或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.51166667 度 | 東經 114.0802778 度 | 67 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
雨量 | 1985-09-01 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (1991 - 2020) | 32.6 | 27.4 | 53.3 | 124.3 | 215.1 | 330.6 | 276.5 | 321.4 | 226.2 | 75.3 | 27.9 | 27.1 | 1,719.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 67.5 | 2006-02-28 | 33.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 115.5 | 2004-03-30 | 60.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 178.5 | 2003-05-05 | 162.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 76.0 | 2000-01-24 | 74.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 157.5 | 1995-10-06 | 131.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2018-08-29 | 295.5 | 1999-08-23 | 260.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 213.0 | 2016-10-19 | 157.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 246.0 | 1993-09-26 | 237.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved