或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.45820308 度 | 東經 114.3253190 度 | 33 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 2011-08-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2012 - 2023) | 51.6 | 46.4 | 77.4 | 128.8 | 365.9 | 454.2 | 326.7 | 408.6 | 241.1 | 180.5 | 43.8 | 21.1 | 2,352.3 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 70.0 | 2012-01-15 | 26.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 182.5 | 2012-07-23 | 107.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2017-08-27 | 176.5 | 2015-08-15 | 167.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2018-08-29 | 202.0 | 2017-08-27 | 176.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 167.0 | 2013-09-04 | 108.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2020-02-16 | 32.5 | 2012-02-28 | 26.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2020-06-07 | 214.5 | 2013-06-24 | 195.5# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2021-02-10 | 38.0 | 2020-02-16 | 32.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 307.0 | 2015-10-07 | 170.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2022-02-20 | 47.5 | 2021-02-10 | 38.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2024-09-06 | 168.5 | 2018-09-16 | 167.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 307.0 | 2015-05-20 | 287.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved