或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.38474178 度 | 東經 114.1434703 度 | 176 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 37.0 | 34.5 | 70.1 | 149.1 | 331.8 | 592.9 | 444.7 | 461.7 | 389.5 | 122.8 | 39.5 | 25.8 | 2,654.4 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 74.5 | 2006-02-28 | 27.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 268.5 | 2001-07-06 | 188.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 153.0 | 2003-05-05 | 145.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 34.5 | 2007-12-24 | 32.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 176.5 | 2004-03-30 | 95.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 265.0 | 2013-05-22 | 153.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 38.5 | 2013-12-17 | 34.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 67.0 | 2000-01-24 | 39.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 342.0 | 2008-10-05 | 143.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 448.0 | 2006-09-13 | 301.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 349.0 | 2021-10-08 | 342.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-09-08 | 448.0 | 2005-08-20 | 387.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved