或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.42404928 度 | 東經 113.9314897 度 | 10 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2023-06-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2022) | 32.9 | 42.7 | 70.7 | 149.0 | 236.7 | 373.4 | 226.2 | 332.6 | 203.4 | 70.6 | 36.4 | 33.5 | 1,801.6 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 83.5 | 2006-02-28 | 34.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2011-11-09 | 60.5 | 2006-11-21 | 59.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 50.0 | 2000-12-12 | 36.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 192.0 | 2004-03-30 | 77.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 216.0 | 2003-05-05 | 148.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2015-01-12 | 38.5 | 2008-01-25 | 33.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 60.5 | 2013-12-17 | 50.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-15 | 52.0 | 2015-01-12 | 38.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 280.5 | 2008-09-24 | 137.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 242.0 | 2008-10-05 | 99.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved