或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.54666667 度 | 東經 114.4283333 度 | 29 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
露點溫度 | 1993-01-01 | 1995-06-13 |
氣溫 | 1993-01-01 | 2024-11-30 |
雨量 | 1993-01-01 | 2024-11-30 |
相對濕度 | 1993-01-01 | 1995-06-13 |
風 | 1993-01-01 | 2024-11-30 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高氣溫 (℃) (1994 - 2023) | 20.0 | 20.4 | 22.4 | 25.8 | 28.8 | 30.6 | 31.5 | 31.5 | 31.2 | 29.1 | 25.9 | 21.6 | 26.5 |
平均氣溫 (℃) (1994 - 2023) | 15.7 | 16.3 | 18.6 | 22.1 | 25.3 | 27.4 | 28.1 | 27.9 | 27.3 | 25.0 | 21.5 | 17.1 | 22.7 |
平均最低氣溫 (℃) (1994 - 2023) | 12.9 | 13.8 | 16.2 | 19.8 | 23.1 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 25.0 | 22.5 | 18.8 | 14.1 | 20.2 |
平均總雨量 (mm) (1994 - 2023) | 20.7 | 27.6 | 53.6 | 103.8 | 187.3 | 296.8 | 229.8 | 250.8 | 129.0 | 62.1 | 31.3 | 19.2 | 1,354.1 |
平均相對濕度 (%) (1993 - 1994) | 77 | 84 | 84 | 91 | 87 | 91 | 90 | 91 | 87 | 74 | 79 | 77 | 84 |
平均露點溫度 (℃) (1993 - 1994) | 10.4 | 13.6 | 14.6 | 20.4 | 23.0 | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 24.0 | 18.1 | 17.1 | 12.5 | 19.0 |
平均風速 (km/h) (1994 - 2023) | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2010-01-21 | 21.8 | 2008-01-12 | 21.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2010-02-20 | 2.0 | 2009-02-23 | 2.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2010-03-20 | 1.8 | 2002-03-22 | 2.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2004-03-27 | 2.3 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2010-03-09 | 13.3 | 2003-03-05 | 13.3 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 3 | 2010-03-10 | 6.1# | 2005-03-13 | 6.3# |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2010-04-09 | 2.0 | 2009-04-26 | 2.3 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2010-06-02 | 21.1 | 2000-06-13 | 21.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-28 | 120.0 | 2002-07-17 | 107.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2010-09-23 | 0.8 | 2008-09-05 | 1.2 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 17.6 | 2002-10-23 | 18.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2010-10-28 | 13.8# | 1993-10-31 | 14.7# |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2010-11-06 | 1.2 | 2009-11-06 | 2.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2010-12-21 | 0.9 | 2003-12-25 | 2.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2010-12-16 | 13.3 | 1997-12-08 | 11.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2011-02-24 | 1.3 | 2010-02-20 | 2.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 3 | 2011-03-20 | 0.7 | 2010-03-20 | 1.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2011-04-30 | 1.6 | 2010-04-09 | 2.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2011-05-16 | 1.3 | 2000-05-21 | 1.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2009-05-16 | 1.9 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2011-05-22 | 113.0 | 1994-05-27 | 82.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2011-06-19 | 1.3 | 2008-06-14 | 1.9 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-08 | 1.8 | 2008-07-13 | 1.8 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-15 | 1.8 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-20 | 1.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2011-08-01 | 1.3 | 2008-08-31 | 1.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2011-10-17 | 1.2 | 2006-10-15 | 2.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2011-10-13 | 98.0 | 2008-10-05 | 84.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2012-07-23 | 18.8 | 2001-07-06 | 18.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2012-07-21 | 37.7# | 2004-07-02 | 36.8# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2013-01-22 | 29.7# | 1998-01-04 | 28.6# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2013-03-28 | 43.0 | 1996-03-29 | 37.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 18.0 | 1999-05-06 | 18.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2013-05-02 | 14.7# | 1999-05-06 | 14.9# |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 138.5 | 2011-05-22 | 113.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-31 | 69.0# | 2013-03-28 | 43.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2014-05-27 | 28.9 | 1994-05-14 | 28.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2000-05-31 | 28.7 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2014-05-11 | 196.5 | 2013-05-22 | 138.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 11 | 2014-11-19 | 20.8 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2014-11-29 | 22.7 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 12 | 2014-12-19 | 13.4 | 2012-12-30 | 19.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2015-01-06 | 2.2 | 2007-01-03 | 2.3 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 28.9 | 2014-05-27 | 28.9 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-21 | 27.1 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2015-07-02 | 27.7 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2015-08-08 | 31.7 | 2004-08-17 | 30.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 10 | 2015-10-11 | 21.2 | 2014-10-23 | 25.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2015-10-01 | 25.9 | 2014-10-02 | 25.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 11 | 2015-11-27 | 20.7 | 2014-11-13 | 20.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 11 | 2014-11-19 | 20.8 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2015-11-07 | 25.1 | 2014-11-01 | 22.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 11 | 2014-11-29 | 22.7 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2015-12-01 | 20.3 | 2012-12-28 | 20.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 45.5 | 2000-12-12 | 32.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 3.6 | 1993-01-18 | 5.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2016-01-02 | 2.0 | 2015-01-06 | 2.2 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 5.0 | 2015-01-13 | 13.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2016-01-04 | 18.7 | 2015-01-05 | 17.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 1 | 2016-01-24 | 2.0 | 2005-01-01 | 3.2# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2016-02-02 | 9.9 | 2015-02-06 | 15.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 3 | 2016-03-11 | 13.0 | 2015-03-12 | 15.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2016-04-26 | 23.7 | 2015-04-04 | 23.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2016-05-21 | 211.0 | 2014-05-11 | 196.5 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2016-06-11 | 26.5 | 2015-06-24 | 28.4 |
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-26 | 27.7 | 2015-06-30 | 27.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 7 | 2016-07-12 | 26.0 | 2015-07-12 | 27.1 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 7 | 2015-07-21 | 27.1 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2016-09-28 | 28.6 | 2015-09-29 | 26.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2016-10-21 | 19.1 | 1998-10-05 | 14.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2016-10-06 | 35.5# | 2007-10-06 | 34.5# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 11 | 2016-11-26 | 19.6 | 2015-11-27 | 20.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2016-12-21 | 20.4 | 2015-12-01 | 20.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 1 | 2017-01-08 | 22.3 | 2010-01-21 | 21.8 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2017-01-05 | 2.0 | 2016-01-02 | 2.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2017-04-10 | 24.7 | 2016-04-26 | 23.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2017-06-03 | 28.0 | 2015-06-30 | 27.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2016-06-26 | 27.7 | ||
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-30 | 32.2 | 2004-07-01 | 31.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2017-07-31 | 29.5 | 2015-07-01 | 27.7 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 7 | 2015-07-02 | 27.7 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 140.0# | 2010-07-28 | 120.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 30.7 | 2005-10-02 | 28.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 10 | 2017-10-10 | 29.3 | 2015-10-01 | 25.9 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 11 | 2017-11-25 | 18.3 | 2016-11-26 | 19.6 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2018-01-19 | 2.0 | 2016-01-02 | 2.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2017-01-05 | 2.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 4 | 2018-04-16 | 16.7 | 2015-04-11 | 17.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-30 | 34.9 | 2002-05-02 | 33.9# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2018-05-10 | 23.0 | 2015-05-22 | 23.3 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2018-05-29 | 29.9 | 2014-05-27 | 28.9 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2015-05-29 | 28.9 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2018-12-05 | 21.2 | 2016-12-21 | 20.4 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2019-01-14 | 2.0 | 2016-01-02 | 2.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2017-01-05 | 2.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2018-01-19 | 2.0 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2019-02-20 | 20.4 | 2015-02-26 | 18.6 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2019-03-21 | 24.6 | 2001-03-24 | 24.6 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2019-03-29 | 21.9 | 2015-03-31 | 20.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2019-04-25 | 32.6 | 2003-04-25 | 32.5# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2019-04-25 | 27.7 | 1994-04-27 | 27.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2019-04-22 | 24.9 | 2017-04-10 | 24.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2019-05-07 | 20.4 | 2018-05-10 | 23.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2019-05-19 | 27.4 | 2015-05-29 | 26.9 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 6 | 2019-06-22 | 28.1 | 2017-06-03 | 28.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 8 | 2019-08-24 | 38.1# | 2004-08-24 | 37.8# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2019-12-17 | 30.0# | 2001-12-04 | 29.3# |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2020-01-07 | 1.7 | 2016-01-02 | 2.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2017-01-05 | 2.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2018-01-19 | 2.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2019-01-14 | 2.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2020-02-13 | 1.0 | 2011-02-24 | 1.3 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 4 | 2020-04-06 | 16.1 | 2018-04-16 | 16.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2020-04-14 | 1.0 | 2011-04-30 | 1.6 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-12 | 1.3 | 2011-05-16 | 1.3 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-25 | 1.3 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2020-07-01 | 1.0 | 2008-07-13 | 1.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-08 | 1.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-15 | 1.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2011-07-20 | 1.8 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2020-08-16 | 1.0 | 2011-08-01 | 1.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2020-09-09 | 0.7 | 2010-09-23 | 0.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2020-09-10 | 0.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2020-10-31 | 1.1 | 2011-10-17 | 1.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2020-11-20 | 1.0 | 2010-11-06 | 1.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2020-12-11 | 0.7 | 2010-12-21 | 0.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2021-02-10 | 42.0 | 1998-02-17 | 41.0 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 25.5 | 2001-03-24 | 24.6 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2019-03-21 | 24.6 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2021-03-31 | 23.5 | 2019-03-29 | 21.9 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-21 | 36.6 | 2018-05-30 | 34.9 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-21 | 29.9 | 2018-05-29 | 29.9 |
平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 29.9 | ||
平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 5 | 2021-05-30 | 27.4 | 2019-05-19 | 27.4 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2021-05-25 | 1.3 | 2011-05-16 | 1.3 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-12 | 1.3 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-25 | 1.3 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2021-06-24 | 25.9 | 2016-06-11 | 26.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2021-07-29 | 0.5 | 2020-07-01 | 1.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2021-10-02 | 0.9 | 2020-10-31 | 1.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 183.5 | 2011-10-13 | 98.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 12 | 2021-12-27 | 10.9 | 2014-12-19 | 13.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2022-01-22 | 0.8 | 2020-01-07 | 1.7 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2 | 2022-02-20 | 9.0 | 2016-02-02 | 9.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2022-04-22 | 0.8 | 2020-04-14 | 1.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-16 | 19.1 | 2019-05-07 | 20.4 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 17.4 | 2013-05-02 | 18.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 5 | 2022-05-02 | 14.5 | 2013-05-02 | 14.7# |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2022-05-09 | 0.5 | 2011-05-16 | 1.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-12 | 1.3 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2020-05-25 | 1.3 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2021-05-25 | 1.3 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2022-06-29 | 0.9 | 2011-06-19 | 1.3 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2022-07-08 | 0.5 | 2021-07-29 | 0.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2022-08-18 | 0.2 | 2020-08-16 | 1.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2022-09-13 | 37.6# | 2008-09-14 | 37.4# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 9 | 2008-09-15 | 37.4# | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2022-09-16 | 0.4 | 2020-09-09 | 0.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2020-09-10 | 0.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2022-10-23 | 0.6 | 2021-10-02 | 0.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2022-11-15 | 0.5 | 2020-11-20 | 1.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2023-02-01 | 1.0 | 2020-02-13 | 1.0 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2023-02-06 | 1.0 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2023-02-18 | 1.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2023-04-20 | 0.2 | 2022-04-22 | 0.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2023-05-16 | 0.4 | 2022-05-09 | 0.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2023-06-15 | 0.6 | 2022-06-29 | 0.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2023-07-19 | 0.1 | 2021-07-29 | 0.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2022-07-08 | 0.5 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 9 | 2023-09-10 | 25.0 | 2015-09-02 | 26.3 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2023-09-06 | 0.4 | 2022-09-16 | 0.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 12 | 2023-12-15 | 21.3 | 2018-12-05 | 21.2 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 12 | 2023-12-09 | 0.7 | 2020-12-11 | 0.7 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2024-02-21 | 23.8 | 2009-02-14 | 22.8 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2009-02-25 | 22.8 | ||
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2 | 2024-02-21 | 21.3 | 2019-02-20 | 20.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2024-02-19 | 0.5 | 2020-02-13 | 1.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2023-02-01 | 1.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2023-02-06 | 1.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2023-02-18 | 1.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-24 | 31.0 | 2001-03-21 | 30.7# |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 3 | 2024-03-26 | 31.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 4 | 2024-04-16 | 32.9 | 2019-04-25 | 32.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 6 | 2024-06-04 | 23.3 | 2021-06-24 | 25.9 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2024-09-02 | 0.4 | 2022-09-16 | 0.4 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2024-09-10 | 0.4 | 2023-09-06 | 0.4 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2024-09-11 | 0.4 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2024-10-18 | 0.0 | 2022-10-23 | 0.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2024-10-19 | 0.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 10 | 2024-10-21 | 0.0 | ||
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 11 | 2024-11-20 | 16.8 | 2017-11-25 | 18.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2024-11-11 | 0.0 | 2022-11-15 | 0.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2024-11-12 | 0.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2010-09-23 | 0.8 | 2008-09-05 | 1.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2011-03-20 | 0.7 | 2010-09-23 | 0.8 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2014-12-19 | 13.4 | 2012-12-30 | 19.1 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2014-10-02 | 25.5 | 2012-12-28 | 20.0 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2015-08-07 | 28.4 | 2014-10-02 | 25.5 |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 3.6 | 1996-02-21 | 5.0 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 5.0 | 2014-12-19 | 13.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2016-09-28 | 28.6 | 2015-08-07 | 28.4 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 2016-01-24 | 2.0 | 1999-12-23 | 3.1# |
破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-30 | 32.2 | 2004-07-01 | 31.8 |
破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 2017-07-31 | 29.5 | 2016-09-28 | 28.6 |
破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 2019-08-24 | 38.1# | 2004-08-24 | 37.8# |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2020-09-09 | 0.7 | 2011-03-20 | 0.7 |
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2020-09-10 | 0.7 | ||
平 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2020-12-11 | 0.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2021-07-29 | 0.5 | 2011-03-20 | 0.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2020-09-09 | 0.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2020-09-10 | 0.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2020-12-11 | 0.7 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2022-08-18 | 0.2 | 2021-07-29 | 0.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2023-07-19 | 0.1 | 2022-08-18 | 0.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2024-10-18 | 0.0 | 2023-07-19 | 0.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2024-10-19 | 0.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2024-10-21 | 0.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2024-11-11 | 0.0 | ||
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2024-11-12 | 0.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved