或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.38170648 度 | 東經 114.2149290 度 | 127 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 39.7 | 39.8 | 78.9 | 152.7 | 346.8 | 576.5 | 433.3 | 467.8 | 370.9 | 166.5 | 55.3 | 31.6 | 2,759.4 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 66.0 | 2006-02-28 | 27.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-28 | 168.5 | 2009-07-19 | 158.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 199.0 | 2003-05-05 | 183.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 165.5 | 2004-03-30 | 85.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 238.0 | 2013-05-22 | 199.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 178.5 | 2010-07-28 | 168.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2015-10-06 | 127.5 | 2008-10-05 | 123.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 45.5 | 2007-12-24 | 39.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 57.0 | 2000-01-24 | 40.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-18 | 236.0 | 2015-10-06 | 127.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 338.0 | 2016-10-18 | 236.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 356.5 | 2006-09-13 | 349.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 386.5 | 2021-10-08 | 338.0 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 386.5 | 2006-09-13 | 349.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved