或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.37786645 度 | 東經 114.1058553 度 | 53 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 34.4 | 31.5 | 73.4 | 138.0 | 330.2 | 576.2 | 392.6 | 449.1 | 325.6 | 120.3 | 28.0 | 25.0 | 2,515.3 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 70.0 | 2006-02-28 | 40.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-23 | 155.5 | 2001-07-06 | 151.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 155.5 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 195.0 | 2003-05-05 | 186.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 180.5 | 2004-03-30 | 86.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2015-05-20 | 271.5 | 2013-05-22 | 195.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 43.5 | 2007-12-24 | 33.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 72.5 | 2000-01-24 | 39.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 185.0 | 2008-10-05 | 133.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2017-07-17 | 162.5 | 2012-07-23 | 155.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 155.5 | ||
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2019-07-31 | 185.0 | 2017-07-17 | 162.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 313.5 | 2016-10-19 | 185.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 350.0 | 2005-09-25 | 275.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved