或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.25555556 度 | 東經 113.9113889 度 | 479 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
雨量 | 2006-09-01 | 2025-02-28 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2007 - 2024) | 34.9 | 44.0 | 69.7 | 133.6 | 297.6 | 440.9 | 290.7 | 358.2 | 273.1 | 111.3 | 59.4 | 31.3 | 2,103.1 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2011-05-22 | 117.0 | 2007-05-19 | 94.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2011-11-09 | 92.5 | 2006-11-21 | 86.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2012-07-24 | 194.5 | 2009-07-19 | 158.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 189.5 | 2011-05-22 | 117.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 47.5 | 2010-12-15 | 23.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 74.0 | 2009-03-05 | 34.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2015-10-04 | 160.5 | 2008-10-05 | 109.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 58.0 | 2007-01-17 | 27.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2016-08-02 | 292.5 | 2008-08-07 | 119.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 277.5 | 2006-09-13 | 165.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 230.5 | 2015-10-04 | 160.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 i_lens2004@yahoo.com.hk 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved