或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.26316837 度 | 東經 113.9359041 度 | 71 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 42.0 | 45.9 | 88.4 | 133.2 | 295.8 | 449.7 | 362.2 | 382.6 | 282.5 | 135.5 | 51.4 | 38.9 | 2,227.2 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 79.0 | 2006-02-28 | 34.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 11 | 2011-11-09 | 94.5 | 2006-11-21 | 85.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2013-03-30 | 80.0 | 2002-03-23 | 65.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-16 | 54.0 | 2000-12-13 | 40.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 101.0 | 2013-03-30 | 80.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2015-10-04 | 181.0 | 2008-10-05 | 147.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 64.5 | 2000-01-24 | 63.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2016-08-02 | 255.0 | 2003-08-25 | 158.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 230.0 | 2006-09-13 | 220.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 260.5 | 2015-10-04 | 181.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 357.5 | 2021-10-08 | 260.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved