或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.22611111 度 | 東經 114.1086111 度 | 7 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
雨量 | 2011-07-25 | 2024-10-31 |
風 | 2011-07-25 | 2024-10-31 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2012 - 2023) | 29.2 | 39.3 | 60.8 | 103.0 | 272.1 | 330.5 | 271.8 | 336.2 | 213.5 | 179.8 | 29.2 | 22.3 | 1,886.4 |
平均風速 (km/h) (2012 - 2023) | 12.1 | 12.6 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 10.2 | 11.3 | 13.5 | 13.0 | 13.3 | 12.1 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2016-01-20 | 28.2 | 2012-01-25 | 23.8 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 1 | 2016-01-28 | 33.0 | 2015-01-13 | 23.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 4 | 2016-04-19 | 30.1 | 2012-04-18 | 24.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 4 | 2016-04-21 | 3.5 | 2012-04-03 | 4.4 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 4 | 2016-04-13 | 71.0 | 2012-04-20 | 59.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2016-06-24 | 4.9 | 2014-06-04 | 5.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 9 | 2016-09-06 | 3.9 | 2012-09-08 | 4.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2016-10-21 | 41.6 | 2015-10-04 | 34.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2017-06-12 | 23.9 | 2012-06-17 | 22.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2017-06-17 | 179.5 | 2014-06-22 | 157.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 1 | 2018-01-31 | 35.5 | 2016-01-20 | 28.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2018-02-19 | 0.9 | 2013-02-04 | 2.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 5 | 2018-05-10 | 26.8 | 2012-05-22 | 25.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 51.1 | 2011-09-29 | 41.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 134.0 | 2012-09-24 | 86.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2018-12-11 | 33.1 | 2012-12-22 | 32.2 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2019-02-19 | 69.5 | 2015-02-22 | 18.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 7 | 2019-07-21 | 3.5 | 2012-07-29 | 3.9 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 8 | 2019-08-26 | 177.0 | 2014-08-13 | 145.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2 | 2020-02-16 | 34.9 | 2014-02-13 | 32.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 6 | 2021-06-28 | 211.0 | 2017-06-17 | 179.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 239.0 | 2015-10-03 | 72.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 7 | 2022-07-02 | 38.5 | 2012-07-24 | 38.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 11 | 2022-11-02 | 31.5 | 2013-11-10 | 30.3 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 12 | 2022-12-05 | 33.4 | 2018-12-11 | 33.1 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 290.5 | 2018-09-16 | 134.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 371.5 | 2021-10-08 | 239.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 3 | 2024-03-01 | 32.4 | 2014-03-06 | 28.8 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 4 | 2024-04-21 | 81.0 | 2016-04-13 | 71.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 6 | 2024-06-04 | 28.2 | 2017-06-12 | 23.9 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 8 | 2024-08-13 | 3.2 | 2015-08-20 | 3.3 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2016-10-21 | 41.6 | 2011-09-29 | 41.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 2018-09-16 | 51.1 | 2016-10-21 | 41.6 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2018-02-19 | 0.9 | 2013-03-24 | 1.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2021-10-08 | 239.0 | 2014-05-11 | 181.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2023-10-09 | 371.5 | 2021-10-08 | 239.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved