或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.32717108 度 | 東經 114.1392519 度 | 10 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 | 備註 |
---|---|---|---|
雨量 | 1999-11-01 | 2024-09-30 | 雨量計屬土力工程處 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均總雨量 (mm) (2000 - 2023) | 33.9 | 34.1 | 79.2 | 131.2 | 298.2 | 497.9 | 354.6 | 427.7 | 315.5 | 140.7 | 37.9 | 26.4 | 2,372.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 2 | 2010-02-07 | 79.0 | 2006-02-28 | 24.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2010-07-22 | 175.0 | 2006-07-16 | 148.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2013-05-22 | 196.0 | 2003-05-05 | 158.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2013-12-17 | 30.0 | 2000-12-13 | 27.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 3 | 2014-03-30 | 144.0 | 2002-03-23 | 89.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 7 | 2015-07-22 | 237.5 | 2010-07-22 | 175.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 12 | 2015-12-09 | 43.5 | 2013-12-17 | 30.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2016-10-19 | 195.5 | 2002-10-18 | 120.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 5 | 2017-05-24 | 353.0 | 2013-05-22 | 196.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2021-10-08 | 320.5 | 2016-10-19 | 195.5 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 9 | 2023-09-08 | 369.5 | 2006-09-13 | 252.0 |
破 | 日雨量 | mm | 極高 | 10 | 2023-10-09 | 372.0 | 2021-10-08 | 320.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved