發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 11:30 | 25 | 29 | 60 | 80 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-13 | 11:30 | 25 | 29 | 55 | 80 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-14 | 11:30 | 25 | 29 | 60 | 80 | 東至東北風4級,初時5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-15 | 11:30 | 26 | 30 | 60 | 80 | 東至東北風4級,初時5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-16 | 11:30 | 25 | 30 | 60 | 80 | 東至東北風4級,初時5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-17 | 11:40 | 25 | 30 | 60 | 80 | 東風4級,初時5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-18 | 11:30 | 25 | 30 | 60 | 80 | 東風4級,初時5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-19 | 11:30 | 26 | 31 | 60 | 80 | 東風4級,初時5級。 | 低 | 早晚部分時間多雲,日間大致天晴。 | 官方天氣稿 |
2024-10-20 | 11:50 | 26 | 31 | 60 | 85 | 東風4級,初時離岸5級。 | 低 | 初時部分時間多雲,日間漸轉天晴。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 30.7 | 25.4 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.8 | 24.6 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 31.5 | 26.1 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 31.5 | 26.4 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 29.6 | 26.0 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.9 | 25.9 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 31.7 | 26.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 31.6 | 25.2 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 31.2 | 24.5 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 30.8 | 25.4 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 31.9 | 24.3 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 30.3 | 24.7 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 32.1 | 25.4 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 29.8 | 24.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 31.6 | 25.9 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 31.4 | 24.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 31.1 | 25.0 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 29.5 | 25.3 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.8 | 25.2 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 33.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 32.1 | 25.4 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 30.8 | 25.7 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 28.8 | 20.6 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 32.1 | 24.4 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 32.5 | 24.4 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 24.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 31.7 | 25.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 30.6 | 24.6 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 29.9 | 23.5 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 31.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 31.1 | 23.0 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 27.6 | 22.7 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 28.6 | 25.5 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 33.7 | 24.9 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 32.3 | 24.8 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 30.4 | 25.6 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 33.3 | 25.5 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved