發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 11:30 | 27 | 30 | 70 | 85 | 東風4級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-12 | 11:30 | 26 | 30 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-13 | 11:30 | 26 | 30 | 65 | 80 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-14 | 11:30 | 25 | 29 | 65 | 80 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-15 | 11:30 | 25 | 29 | 65 | 80 | 東風4至5級,初時離岸間中6級,高地達7級。 | 低 | 部分時間有陽光。初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-16 | 11:30 | 25 | 29 | 60 | 85 | 東風5級,離岸間中6級。初時高地達7級。 | 低 | 部分時間有陽光。初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-17 | 11:40 | 26 | 29 | 60 | 85 | 東風5級,離岸間中6級,初時高地達7級。 | 低 | 部分時間有陽光。初時有一兩陣微雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-18 | 11:30 | 26 | 29 | 60 | 85 | 東風5級,初時離岸間中6級,高地達7級。 | 低 | 部分時間有陽光。初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-19 | 11:30 | 26 | 30 | 60 | 85 | 東風5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。初時有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 29.1 | 26.0 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.8 | 25.9 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 32.5 | 27.1 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 29.7 | 26.9 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 28.4 | 26.8 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.8 | 26.9 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 30.2 | 27.1 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.8 | 26.3 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 29.3 | 25.9 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 28.8 | 26.4 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.4 | 25.8 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.5 | 26.1 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 33.2 | 25.6 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 29.2 | 26.6 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.9 | 26.1 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 29.1 | 27.1 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 30.7 | 26.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 29.0 | 26.1 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.4 | 27.0 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.9 | 26.5 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 32.1 | 26.5 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.1 | 26.2 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 29.2 | 26.4 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 22.9 | 21.4 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 30.4 | 25.9 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 31.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 21.0 | 19.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 30.8 | 26.2 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.7 | 25.0 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 29.5 | 24.2 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 30.3 | 26.4 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 30.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.8# | 23.3# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 29.1 | 26.3 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 31.5 | 25.6 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.1# | 26.6# | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 29.7 | 26.7 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 32.6 | 26.5 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved