發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 11:30 | 25 | 30 | 55 | 80 | 東至東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-14 | 11:30 | 24 | 30 | 55 | 80 | 東至東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光,日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-15 | 11:30 | 25 | 31 | 55 | 80 | 東北風4級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-16 | 11:30 | 25 | 31 | 55 | 80 | 東至東北風3至4級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-17 | 11:40 | 25 | 31 | 55 | 80 | 東風4級,漸轉北風4至5級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-18 | 11:30 | 25 | 31 | 55 | 80 | 東風4級,漸轉北風4至5級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-19 | 11:30 | 26 | 32 | 55 | 80 | 東風3至4級,漸轉北風4至5級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-20 | 11:50 | 26 | 33 | 50 | 75 | 東風2至3級,晚上北風5級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。日間酷熱,部分地區有煙霞。 | 官方天氣稿 |
2024-10-21 | 11:30 | 26 | 33 | 50 | 75 | 東風2至3級,晚上北風5級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。早上部分時間多雲,日間酷熱,局部地區有煙霞。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 33.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 30.8 | 24.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 32.9 | 26.1 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 32.3 | 26.0 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 31.2 | 25.3 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 32.8 | 25.0 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 33.7 | 25.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 33.1 | 24.1 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 32.4 | 24.4 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 31.5 | 25.2 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 32.6 | 23.4 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 32.3 | 24.5 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 32.8 | 24.9 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 30.3 | 24.1 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 33.2 | 25.6 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 32.0 | 23.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 32.0 | 24.8 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 30.7 | 25.2 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 31.9 | 24.6 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 33.6 | 24.2 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 32.9 | 25.1 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 32.7 | 25.4 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 28.4 | 20.2 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 32.2 | 21.9 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 33.1 | 22.2 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 22.8 | 16.4 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 31.9 | 24.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 32.2 | 23.1 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 30.5 | 22.3 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 32.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 32.1 | 22.3 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 29.2 | 22.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 31.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 34.1 | 23.9 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 33.3 | 24.7 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 31.8 | 24.1 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 34.0 | 24.0 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved