| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 11:30 | 18 | 24 | 45 | 75 | 東北風3級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 |
| 2025-11-21 | 11:45 | 17 | 23 | 40 | 75 | 東北風3至4級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 |
| 2025-11-22 | 11:30 | 17 | 23 | 40 | 70 | 東北風3至4級。 | 低 | 大致天晴。早上清涼,日間乾燥。 |
| 2025-11-23 | 11:30 | 17 | 23 | 40 | 75 | 東北風3至4級。 | 低 | 部分時間有陽光。早上清涼,日間乾燥。 |
| 2025-11-24 | 11:30 | 18 | 23 | 40 | 75 | 東至東北風3至4級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 |
| 2025-11-25 | 11:30 | 18 | 22 | 55 | 80 | 東至東北風3至4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致天晴,日間乾燥,稍後漸轉多雲。 |
| 2025-11-26 | 11:30 | 18 | 22 | 55 | 80 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 大致天晴,日間乾燥,稍後漸轉多雲。 |
| 2025-11-27 | 11:40 | 18 | 22 | 55 | 80 | 東風4級,離岸5級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥,晚上漸轉多雲。 |
| 2025-11-28 | 11:30 | 18 | 22 | 50 | 80 | 東至東北風4級,離岸5級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥,晚上漸轉多雲。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 25.3 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 22.0 | 16.9 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 24.0 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 23.9 | 18.4 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 23.4 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 24.4 | 14.6 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 25.9 | 16.2 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 24.4 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 26.2 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 23.8 | 16.8 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 24.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 24.4 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 24.4 | 13.8 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 22.0 | 13.8 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 24.9 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 22.8 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 27.2 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 24.3 | 12.4 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 22.8 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 22.2 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 28.6 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 24.8 | 16.2 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 22.8 | 17.0 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 23.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 26.8 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 26.6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 22.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 25.1 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 26.0 | 12.8 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 25.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 25.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 24.7 | 8.2 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 22.3 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 21.1 | 17.9 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 27.5 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 26.1 | 15.1 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 24.0 | 12.8 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 27.6 | 12.2 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved