| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 11:30 | 17 | 24 | 40 | 75 | 東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光。早上清涼。日間乾燥。 |
| 2025-11-20 | 11:30 | 17 | 23 | 40 | 70 | 北至東北風4級,初時5級。 | 低 | 部分時間有陽光。早上清涼。日間乾燥。 |
| 2025-11-21 | 11:45 | 16 | 23 | 30 | 70 | 東北風4級,初時5級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-22 | 11:30 | 16 | 23 | 30 | 65 | 東北風4級,初時5級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-23 | 11:30 | 16 | 23 | 30 | 65 | 東北風4級,初時5級,離岸及高地達6級。 | 低 | 大致天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-24 | 11:30 | 16 | 23 | 30 | 65 | 東北風4級,初時5級,離岸及高地達6級。 | 低 | 大致天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-25 | 11:30 | 16 | 22 | 30 | 65 | 東北風4級,初時5級,離岸及高地達6級。 | 低 | 大致天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-26 | 11:30 | 16 | 22 | 30 | 65 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地達6級。 | 低 | 天晴。早上清涼,日間非常乾燥。 |
| 2025-11-27 | 11:40 | 16 | 22 | 25 | 60 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 初時多雲,早上清涼,日間大致天晴及非常乾燥。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 25.9 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 21.3 | 15.2 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 23.1 | 16.9 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 22.6 | 16.7 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 21.9 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 24.7 | 14.2 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 24.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 24.0 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 24.2 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 23.2 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 24.7 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 23.3 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 24.8 | 14.4 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 20.8 | 10.9 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 23.5 | 15.2 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 22.4 | 16.9 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 23.8 | 11.3 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 22.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 21.3 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 22.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 24.8 | 11.8 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 25.1 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 23.2 | 16.1 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 18.3 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 24.2 | 8.4 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 24.1 | 8.4 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 15.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 25.1 | 15.4 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 24.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 24.7 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 24.3 | 14.9 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 19.9 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 22.8 | 16.5 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 24.3 | 11.6 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 24.1 | 15.7 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 23.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 24.8 | 12.5 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved