發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 12:40 | 16 | 21 | 65 | 90 | 東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-22 | 12:00 | 15 | 20 | 65 | 90 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-23 | 11:30 | 15 | 19 | 65 | 90 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-24 | 11:30 | 15 | 19 | 65 | 90 | 東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-25 | 11:30 | 16 | 19 | 65 | 90 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-26 | 11:30 | 16 | 19 | 65 | 90 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-27 | 11:30 | 16 | 19 | 65 | 90 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-28 | 11:30 | 15 | 18 | 70 | 95 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 多雲,有一兩陣雨。天氣清涼。 |
2025-03-29 | 11:30 | 14 | 17 | 70 | 95 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 多雲,有一兩陣雨。早上相當清涼。 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 14.1 | 11.5 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 13.6 | 11.2 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 13.7 | 11.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 15.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 14.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 15.8 | 12.9 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 15.4 | 12.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 15.2 | 12.0 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 14.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 14.2 | 11.7 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 14.0 | 10.7 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 15.2 | 11.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 12.9 | 10.8 | ||||||||||||||||||
昂坪 (NGP) | 8.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 14.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 13.2 | 11.0 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 14.7 | 12.4 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 13.1 | 10.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 13.2 | 11.3 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 13.9 | 11.6 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 14.9 | 12.2 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 13.2 | 10.6 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 14.9 | 11.8 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 15.3 | 12.7 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 9.3 | 7.1 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 12.7 | 10.2 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 12.9 | 10.2 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 10.4 | 4.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 13.4 | 11.0 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 14.9 | 11.5 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 12.1 | 9.8 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 14.9 | 12.4 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 13.8 | 10.7 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 11.8 | 9.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 14.2 | 12.7 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 14.0 | 11.2 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 14.4 | 11.9 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 13.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 13.4 | 10.7 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 i_lens2004@yahoo.com.hk 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved