發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 11:30 | 17 | 21 | 70 | 95 | 東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上清涼。 |
2025-03-21 | 12:40 | 15 | 20 | 70 | 95 | 東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。天氣轉涼。 |
2025-03-22 | 12:00 | 15 | 20 | 70 | 95 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。天氣轉涼。 |
2025-03-23 | 11:30 | 15 | 20 | 70 | 95 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。天氣轉涼。 |
2025-03-24 | 11:30 | 16 | 20 | 70 | 95 | 東北風4至5級,初時高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。天氣顯著轉涼。 |
2025-03-25 | 11:30 | 17 | 21 | 65 | 95 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。天氣轉涼。 |
2025-03-26 | 11:30 | 17 | 21 | 65 | 95 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。天氣轉涼。 |
2025-03-27 | 11:30 | 17 | 21 | 65 | 95 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。天氣轉涼。 |
2025-03-28 | 11:30 | 16 | 20 | 70 | 95 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 多雲,有幾陣雨。天氣清涼。 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 18.2 | 12.8 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 17.8 | 12.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 20.5 | 12.8 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 19.3 | 13.7 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 18.9 | 13.9 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 19.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 19.3 | 14.1 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 18.4 | 13.0 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 18.7 | 12.2 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 18.3 | 12.5 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 17.6 | 11.5 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 18.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 17.9 | 11.8 | ||||||||||||||||||
昂坪 (NGP) | 16.0 | 8.6 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 19.2 | 12.6 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 17.3 | 11.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 18.9 | 13.9 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 19.6 | 11.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 18.2 | 12.2 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 18.8 | 12.5 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 17.9 | 13.6 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 17.8 | 11.7 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 20.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 18.0 | 14.4 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 15.2 | 8.4 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 17.7 | 11.2 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 17.8 | 11.1 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 14.0 | 7.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 19.7 | 12.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 19.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 18.9 | 11.0 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 19.9 | 13.5 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 17.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 16.3 | 10.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 18.0 | 13.7 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 18.2 | 12.7 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 19.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 18.8 | 11.7 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 18.9 | 11.9 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 i_lens2004@yahoo.com.hk 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved