發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | 11:30 | 23 | 29 | 55 | 80 | 東北風4級。 | 低 | 大致天晴。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-17 | 11:40 | 22 | 29 | 40 | 70 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-18 | 11:30 | 23 | 29 | 45 | 70 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-19 | 11:30 | 24 | 30 | 50 | 75 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-20 | 11:50 | 23 | 30 | 35 | 70 | 北風4級。 | 低 | 天晴。日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-21 | 11:30 | 23 | 31 | 35 | 70 | 北風4至5級,稍後離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致天晴。日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-22 | 11:35 | 24 | 31 | 45 | 80 | 北風4至5級,離岸及高地間中6級,稍後達7級。 | 低 | 大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥,稍後有一兩陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-23 | 11:32 | 24 | 31 | 45 | 80 | 北風4至5級,離岸及高地間中6級,稍後達7級。 | 低 | 初時天晴乾燥。稍後漸轉多雲及有一兩陣雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-24 | 11:30 | 23 | 30 | 45 | 80 | 北風4至5級,離岸及高地間中6級,稍後達7級。 | 低 | 初時天晴乾燥。稍後漸轉多雲及有一兩陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 30.2 | 22.1 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.4 | 22.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 29.7 | 23.1 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 29.4 | 22.9 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 28.7 | 22.9 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.0 | 22.8 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 30.8 | 23.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 30.4 | 21.7 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 29.4 | 21.7 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 28.6 | 22.3 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.4 | 21.5 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 29.7 | 22.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 29.1 | 21.9 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 29.9 | 22.2 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.7 | 21.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 30.4 | 23.2 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 29.3 | 20.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 29.0 | 22.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.4 | 22.9 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.4 | 22.7 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 29.9 | 22.1 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 29.8 | 22.6 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 30.1 | 23.3 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 24.0 | 17.3 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 29.4 | 21.9 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 29.5 | 18.8 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 20.0 | 13.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.7# | 22.3# | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 30.2 | 21.7 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.4 | 20.5 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 30.2 | 22.5 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 29.2 | 21.8 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 26.3 | 19.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 27.6 | 22.8 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 31.5 | 21.4 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 30.0 | 22.7 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 29.6 | 21.9 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.4 | 21.8 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved