發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-15 | 11:30 | 23 | 29 | 55 | 80 | 東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-16 | 11:30 | 23 | 29 | 50 | 75 | 北至東北風4級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-17 | 11:40 | 23 | 29 | 45 | 70 | 北至東北風4級。 | 低 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-18 | 11:30 | 23 | 29 | 40 | 70 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-19 | 11:30 | 23 | 29 | 40 | 70 | 北至東北風4級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-20 | 11:50 | 23 | 30 | 40 | 70 | 北風4級。 | 低 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-21 | 11:30 | 22 | 31 | 35 | 70 | 北風4至5級。 | 低 | 天晴。日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-22 | 11:35 | 22 | 30 | 30 | 65 | 北風4至5級,稍後高地間中6級。 | 低 | 大致天晴。日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-23 | 11:32 | 22 | 30 | 30 | 65 | 北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 天晴。日間非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 28.6 | 21.0 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 26.1 | 19.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 28.2 | 21.6 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 28.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 27.9 | 21.6 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.1 | 22.2 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 30.3 | 22.2 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.4 | 20.3 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.4 | 21.0 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 27.5 | 21.1 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 28.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.3 | 20.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 27.6 | 20.4 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 28.4 | 20.7 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.1 | 20.5 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 29.1 | 21.8 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 28.1 | 20.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 27.9 | 20.9 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.1 | 21.6 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 30.1 | 20.8 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.7 | 21.6 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 29.5 | 22.1 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 23.1 | 15.7 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 28.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 28.3 | 19.7 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 17.9 | 12.2 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 30.6 | 20.2 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.4 | 19.6 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 29.1 | 21.0 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.5 | 20.1 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.5 | 18.7 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 26.7 | 21.6 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 30.3 | 20.3 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.9 | 21.0 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 27.4 | 20.9 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.5 | 20.7 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved