| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 11:30 | 19 | 23 | 60 | 85 | 東至東北風4級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。 |
| 2025-11-24 | 11:30 | 20 | 23 | 65 | 85 | 東風4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。 |
| 2025-11-25 | 11:30 | 20 | 23 | 65 | 85 | 東風4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。 |
| 2025-11-26 | 11:30 | 20 | 23 | 65 | 85 | 東風4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致多雲,初時有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-27 | 11:40 | 20 | 23 | 65 | 85 | 東至東北風4級,間中5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-28 | 11:30 | 20 | 23 | 65 | 85 | 東至東北風4級,間中5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-29 | 11:30 | 21 | 24 | 65 | 85 | 東至東北風4級,間中5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。 |
| 2025-11-30 | 11:30 | 21 | 24 | 65 | 85 | 東至東北風3至4級,初時間中5級。 | 低 | 大致多雲,早晚有一兩陣微雨,日間短暫時間有陽光。 |
| 2025-12-01 | 11:30 | 21 | 24 | 70 | 90 | 東至東北風3至4級,初時間中5級。 | 低 | 大致多雲,早晚有一兩陣雨,日間部分時間天色明朗。 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved