| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 11:30 | 19 | 24 | 40 | 65 | 東北風4級,初時5級。 | 低 | 大致天晴及乾燥,早晚稍涼。 |
| 2025-11-10 | 11:30 | 18 | 23 | 40 | 60 | 北至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 低 | 大致天晴及乾燥,早晚稍涼。 |
| 2025-11-11 | 11:30 | 17 | 20 | 55 | 80 | 北至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣微雨,天氣轉涼。日間部分時間天色明朗。 |
| 2025-11-12 | 11:30 | 17 | 20 | 55 | 80 | 北風4至5級,離岸間中6級,高地達7級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨,天氣顯著轉涼。 |
| 2025-11-13 | 11:30 | 15 | 20 | 55 | 80 | 北風5級,離岸6級,高地達8級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨,天氣顯著轉涼。 |
| 2025-11-14 | 11:30 | 15 | 21 | 55 | 80 | 北風5級,離岸6級,高地達7級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨,天氣顯著轉涼。 |
| 2025-11-15 | 11:30 | 15 | 21 | 55 | 80 | 北風5級,離岸6級,高地達7級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨,天氣顯著轉涼。 |
| 2025-11-16 | 11:30 | 15 | 22 | 55 | 80 | 北風5級,離岸6級,高地達7級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨。天氣顯著轉涼。 |
| 2025-11-17 | 11:30 | 15 | 23 | 55 | 80 | 北風5級,離岸6級,高地達7級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨。天氣顯著轉涼。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 24.1 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 22.9 | 12.3 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 24.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 23.9 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 23.4 | 14.6 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 23.8 | 14.7 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 24.0 | 14.9 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 23.0 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 22.5 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 22.9 | 13.4 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 21.7 | 12.4 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 22.9 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 22.6 | 13.2 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 18.4 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 24.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 22.5# | 16.5# | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 23.8 | 14.5 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 22.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 23.3 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 23.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 23.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 22.8 | 13.1 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 23.1 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 23.6 | 14.4 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 18.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 22.6 | 12.5 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 21.8 | 12.6 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 15.6 | 3.9 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 23.0 | 13.5 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 23.2 | 13.8 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 21.2# | 11.7# | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 23.4 | 13.9 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 21.5 | 12.6 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 20.1 | 10.7 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 23.4 | 14.5 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 22.7 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 23.4 | 13.4 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 23.0# | 13.6# | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 22.9 | 13.8 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved