發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 11:30 | 25 | 29 | 55 | 80 | 東風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-11-06 | 11:46 | 25 | 29 | 55 | 80 | 東風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-11-07 | 11:33 | 25 | 28 | 70 | 90 | 東風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-11-08 | 11:30 | 25 | 28 | 75 | 95 | 東風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-11-09 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-11-10 | 11:30 | 25 | 27 | 85 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸達6級,高地達7級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣狂風驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-11-11 | 12:50 | 25 | 27 | 85 | 95 | 東至東北風5至6級,初時離岸及高地達8級。稍後4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有狂風驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-11-12 | 11:40 | 24 | 26 | 85 | 95 | 東至東北風5至6級,初時離岸及高地達8級。稍後4至5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有狂風驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-11-13 | 11:41 | 24 | 26 | 85 | 95 | 東至東北風5至6級,初時離岸及高地達8級。稍後4至5級。 | 中高 | 多雲,間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 25.6 | 23.3 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 24.4 | 22.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 27.0 | 23.3 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 25.6 | 24.2 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 25.4 | 23.6 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.0 | 24.1 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 25.7 | 24.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.2 | 23.3 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 25.1 | 23.3 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 25.2 | 23.6 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 24.9 | 22.8 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 25.1 | 23.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 25.0 | 22.9 | ||||||||||||||||||
昂坪 (NGP) | 21.3 | 20.1 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 25.8 | 23.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 24.5 | 22.9 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 25.5 | 23.7 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 25.9 | 22.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 26.6 | 23.7 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 25.8 | 23.6 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 25.1 | 23.5 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 26.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 25.9 | 23.7 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 24.9 | 23.6 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 21.1 | 20.4 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 25.2 | 23.1 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 25.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 19.8 | 18.9 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.7 | 22.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 25.3 | 23.6 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 24.1 | 22.7 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.1 | 24.1 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 25.1 | 23.3 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 22.2 | 21.4 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 24.3 | 23.2 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 26.1 | 23.2 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 25.2 | 23.9 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 25.5 | 23.5 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 26.5 | 23.1 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved