發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | 12:35 | 20 | 25 | 50 | 75 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-29 | 11:30 | 20 | 25 | 50 | 75 | 東北風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-30 | 11:30 | 20 | 25 | 50 | 75 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-31 | 11:30 | 20 | 26 | 50 | 70 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。早上稍涼。 | 官方天氣稿 |
2024-11-01 | 11:30 | 21 | 26 | 45 | 70 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光及乾燥。早上稍涼。 | 官方天氣稿 |
2024-11-02 | 11:30 | 23 | 27 | 45 | 70 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光,天氣乾燥。 | 官方天氣稿 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved