發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 11:30 | 22 | 27 | 60 | 85 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-26 | 11:30 | 22 | 26 | 60 | 90 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-27 | 11:30 | 23 | 27 | 55 | 90 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-28 | 12:35 | 23 | 27 | 60 | 90 | 東北風4至5級,稍後離岸及高地間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-29 | 11:30 | 24 | 28 | 60 | 90 | 東北風4至5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-30 | 11:30 | 24 | 28 | 60 | 90 | 東北風4至5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-31 | 11:30 | 24 | 28 | 55 | 85 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。稍後有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-11-01 | 11:30 | 25 | 29 | 55 | 80 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-11-02 | 11:30 | 25 | 29 | 55 | 80 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 27.0 | 23.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 25.6 | 23.5 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 28.5 | 24.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 29.2 | 24.6 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 27.1 | 24.0 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.6 | 24.0 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.1 | 24.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 29.1 | 23.0 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 28.3 | 23.7 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.2 | 21.4 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.6 | 23.1 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 30.0 | 22.1 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 28.1 | 23.6 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.1 | 22.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.8 | 24.2 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 28.1 | 20.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 28.8 | 22.7 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.1 | 23.6 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.6 | 23.4 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 28.5 | 21.3 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 29.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.4 | 24.2 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 24.4 | 18.8 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 28.6 | 19.5 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 28.6 | 19.4 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 21.2 | 16.1 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.3 | 22.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.9 | 22.2 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.1 | 21.3 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.6 | 24.2 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 24.6 | 20.9 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 25.9 | 24.5 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 29.7 | 21.3 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.8 | 23.7 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 27.7 | 22.1 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.0 | 21.4 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved