發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 11:30 | 22 | 27 | 55 | 80 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-25 | 11:30 | 22 | 27 | 55 | 80 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲。日間部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-26 | 11:30 | 22 | 28 | 50 | 80 | 東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。稍後有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-27 | 11:30 | 23 | 29 | 45 | 80 | 東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光,日間乾燥。稍後有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-28 | 12:35 | 23 | 29 | 45 | 80 | 東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥,晚上有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-29 | 11:30 | 23 | 29 | 45 | 80 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-30 | 11:30 | 23 | 29 | 45 | 75 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-10-31 | 11:30 | 23 | 29 | 45 | 75 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光及乾燥。 | 官方天氣稿 |
2024-11-01 | 11:30 | 23 | 29 | 45 | 75 | 北至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致天晴及乾燥。晚上漸轉多雲。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 26.7 | 21.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 25.7 | 20.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 27.0 | 22.9 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 27.6 | 22.9 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 26.9 | 22.4 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.9 | 22.9 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.6 | 23.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.4 | 21.7 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 27.1 | 22.0 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 28.7 | 20.7 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 27.2 | 21.6 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 29.5 | 21.9 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 25.8 | 21.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.9 | 22.4 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 26.2 | 21.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 26.8 | 21.9 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.4 | 22.3 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.8 | 22.4 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 26.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.9 | 22.2 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.8 | 22.4 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 23.5 | 16.7 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 26.0 | 20.8 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 26.3 | 20.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 20.2 | 13.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.3 | 22.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 28.3 | 20.4 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 24.6 | 20.4 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.3 | 21.9 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.1 | 20.7 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.9 | 19.6 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 26.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 27.1 | 22.2 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.7 | 21.9 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 26.8 | 21.3 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 26.9# | 22.2# |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved