發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | 11:50 | 23 | 28 | 55 | 80 | 北至東北風4級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-21 | 11:30 | 22 | 27 | 60 | 90 | 東北風4至5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-22 | 11:35 | 23 | 28 | 55 | 80 | 北至東北風4至5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-23 | 11:32 | 22 | 26 | 65 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-24 | 11:30 | 21 | 26 | 55 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 中低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-25 | 11:30 | 22 | 26 | 55 | 85 | 北至東北風4級,初時5級。 | 低 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-26 | 11:30 | 24 | 29 | 55 | 85 | 北至東北風4級。 | 低 | 大致多雲。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-27 | 11:30 | 24 | 28 | 55 | 80 | 東北風4級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-28 | 12:35 | 24 | 28 | 55 | 80 | 東北風4級,初時5級。 | 低 | 大致多雲。初時有一兩陣雨,日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 27.3 | 21.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 25.4 | 21.8 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 27.0 | 23.1 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 26.7 | 23.7 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 26.4 | 23.2 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.5 | 23.4 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.3 | 23.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.4 | 22.0 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 26.3 | 22.7 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.2 | 21.2 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.5 | 21.7 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 28.9 | 22.1 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 28.8 | 22.7 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.4 | 21.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.8 | 22.9 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 26.6 | 22.1 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 26.6 | 22.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.1 | 22.5 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.0 | 22.3 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 28.1 | 22.2 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 27.9 | 22.7 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.4 | 22.9 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 22.6 | 17.4 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 27.7 | 21.7 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 27.5 | 21.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 18.0 | 15.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 26.6 | 22.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 26.4 | 22.5 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 25.4 | 21.4 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 27.0 | 23.2 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.5 | 21.3 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 24.4 | 19.7 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 28.3 | 23.0 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 27.8 | 22.7 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 26.7 | 22.6 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.1 | 22.6 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved