發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 11:30 | 24 | 29 | 55 | 80 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-19 | 11:30 | 24 | 29 | 55 | 80 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-20 | 11:50 | 23 | 28 | 55 | 75 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-21 | 11:30 | 24 | 28 | 60 | 90 | 東北風4至5級,離岸及高地間中達7級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-22 | 11:35 | 25 | 29 | 60 | 90 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-23 | 11:32 | 25 | 29 | 65 | 90 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-24 | 11:30 | 25 | 29 | 65 | 90 | 東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-25 | 11:30 | 24 | 28 | 65 | 90 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-10-26 | 11:30 | 25 | 29 | 65 | 90 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 29.2 | 24.7 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.5 | 24.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 29.9 | 24.5 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 29.2 | 25.9 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 27.9 | 23.7 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.8 | 25.8 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.8 | 25.4 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.6 | 23.5 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.9 | 24.8 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 28.3 | 25.3 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.7 | 22.8 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 29.0 | 24.7 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 31.2 | 22.3 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 30.7 | 25.1 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 29.2 | 24.2 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 29.7 | 25.7 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 29.1 | 22.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 28.6 | 24.2 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.7 | 24.9 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.1 | 24.8 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 29.6 | 23.2 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.0 | 24.4 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 29.0 | 25.4 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 23.8 | 20.1 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 29.8 | 21.4 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 29.8 | 21.8 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 20.4 | 18.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 29.2 | 23.7 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.8 | 25.0 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 28.0 | 23.9 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 29.5 | 25.3 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 29.2 | 22.5 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.8 | 22.1 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 30.2 | 25.0 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 30.5 | 23.0 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.3 | 25.5 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 29.1 | 24.2 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.5 | 23.3 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved