發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-08 | 11:30 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東風4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-09 | 11:30 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-10 | 11:30 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東風3至4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-11 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-12 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東風4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-13 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東風4級,初時離岸5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-14 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風4級,初時離岸5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2024-10-15 | 11:30 | 26 | 29 | 75 | 95 | 東風4級,初時離岸5級,高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。下午短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-10-16 | 11:30 | 26 | 29 | 70 | 90 | 東風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 29.3 | 26.2 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.6 | 24.9 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 31.5 | 27.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 29.7 | 27.1 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 28.3 | 26.1 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.7 | 26.3 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.2 | 26.7 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.6 | 25.4 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 29.2 | 24.8 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 28.7 | 26.2 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.1 | 25.1 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.2 | 25.9 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 33.0 | 24.9 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 29.3 | 27.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 28.1 | 25.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 29.1 | 26.9 | ||||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 30.3 | 26.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 29.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.1 | 26.8 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.6 | 25.7 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 31.3 | 26.2 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.0 | 26.1 | ||||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.4 | 26.3 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 22.8 | 21.2 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 29.7# | 25.9# | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 31.2 | 25.7 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 21.3 | 18.8 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 30.7 | 26.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 28.5 | 24.4 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 30.2 | 26.6 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 29.7 | 24.3 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 26.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 29.2 | 26.4 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 30.5 | 25.7 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.4# | 25.6# | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 29.3 | 26.9 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 32.0 | 26.8 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved