發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-25 | 11:30 | 21 | 27 | 45 | 70 | 東北風4級,離岸5級。 | 低 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-10-26 | 11:30 | 21 | 27 | 45 | 70 | 東北風4級。 | 低 | 天晴乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-10-27 | 11:30 | 21 | 27 | 50 | 75 | 北風4至5級。 | 低 | 大致天晴,日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-10-28 | 11:30 | 21 | 25 | 65 | 90 | 北至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 短暫時間有陽光,有一兩陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-10-29 | 11:30 | 20 | 24 | 65 | 90 | 北至東北風5至6級,離岸間中7級,高地達8級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-10-30 | 11:30 | 21 | 24 | 75 | 95 | 東至東北風5至6級,初時離岸7級,高地達8級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-10-31 | 11:30 | 21 | 24 | 80 | 95 | 東至東北風5至6級,初時離岸7級,高地達8級。 | 中 | 大致多雲,間中有雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-11-01 | 11:31 | 21 | 24 | 80 | 95 | 東風5至6級,初時離岸及高地7級。 | 中 | 大致多雲,間中有雨,稍後雨勢減弱。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-11-02 | 11:30 | 21 | 24 | 80 | 95 | 東風6至7級,初時離岸及高地8級。稍後轉東風5級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨,雨勢逐漸減弱。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 八號東北烈風或暴風信號 | 2022-11-02 20:40 | 02:40 | 6 小時 00 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 01:35 | 02:35 | 1 小時 00 分鐘 |
![]() | 八號東南烈風或暴風信號 | 02:40 | 05:20 | 2 小時 40 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 05:20 | 06:20 | 1 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 23.3 | 21.6 | 18.6 | 99 | 21.5 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 27.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1011.3 | 22.8# | 21.1 | 19.8# | 96 | 100 | 30.0 | 20.5 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 429.3 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 19.3 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 22.9# | 22.1 | 21.3# | 080 | 2.9 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 27.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1011.5 | 24.2 | 22.7 | 20.5 | 86 | 100 | 20.6 | 20.2 | 21.0 | 88 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1012.0 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | 20.3 | 93 | 20.8 | 21.3 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 22.8 | 21.6 | 20.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 23.7# | 22.2 | 20.9# | 94 | 050 | 8.9 | 21.1 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 24.5 | 22.7 | 21.3 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 11.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 22.1 | 21.4 | 20.8 | 98 | 130 | 6.1 | 21.1 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 21.9 | 21.3 | 20.9 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 20.4# | 19.6 | 18.8# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 22.8 | 21.2 | 20.2 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1011.9 | 22.7 | 21.4 | 20.3 | 22.3 | 95 | 090 | 14.1 | 20.6 | 20.9 | 0.0 | 3.77 | 0.1 | 436.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 21.9 | 21.3 | 20.7 | 98 | 20.9 | 3.10 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 22.2# | 21.1 | 20.2# | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 19.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1011.9 | 23.4 | 21.3 | 18.7 | 97 | 080 | 14.7 | 20.9 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 18.9 | 18.1 | 16.0 | 090 | 29.0 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1015.7# | 18.4# | 18.1# | 17.9# | 100# | 100# | 37.5# | 18.1# | 18.1# | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 14.4 | 上午海溫 | 23.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 14.4 | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1011.3 | 24.2 | 22.5 | 21.2 | 92 | 100 | 24.5 | 21.1 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 21.8 | 21.3 | 20.6 | 090 | 25.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 120 | 24.7 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 120 | 15.0 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 23.3 | 22.1 | 21.1 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1011.7 | 23.6 | 22.1 | 20.6 | 98 | 21.8 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090 | 16.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1012.3 | 23.2 | 22.4 | 21.6 | 94 | 090 | 7.8 | 21.3 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090# | 11.7# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 22.4 | 21.9 | 21.3 | 94 | 080 | 15.2 | 20.9 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 22.0 | 21.3 | 20.6 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1011.4 | 22.6 | 21.1 | 18.6 | 97 | 110 | 15.4 | 20.6 | 20.8 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1012.0 | 22.5 | 21.5 | 18.7 | 97 | 21.0 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 23.7 | 22.1 | 20.9 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 22.8 | 21.8 | 20.9 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 22.2 | 21.5 | 20.8 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1012.7 | 18.8 | 18.3 | 17.7 | 100 | 110 | 28.5 | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1012.3 | 22.0 | 21.3 | 20.3 | 20.0 | 96 | 090 | 11.2 | 20.6 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 23.2 | 21.9 | 20.0 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 110 | 36.9 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1014.5 | 17.4 | 16.5 | 15.8 | 15.8 | 100 | 120 | 40.6 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 22.8 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 26.7 | ||||||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 090 | 18.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 23.6 | 21.9 | 19.0 | 94 | 20.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 130 | 11.0 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 23.1 | 21.3 | 20.1 | 93 | 20.1 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 21.7 | 20.6 | 19.7 | 100 | 20.6 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 24.3# | 22.6 | 21.3# | 91 | 21.0 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 22.0 | 21.2 | 20.4 | 97 | 20.6 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 20.9 | 19.4 | 18.6 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 24.2 | 22.7 | 20.1 | 89 | 070 | 17.5 | 20.8 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1011.9 | 23.6# | 22.2 | 19.6# | 86 | 110 | 20.7 | 19.8 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.2 | 21.8 | 21.2 | 20.0 | 98 | 080 | 29.3 | 21.0 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1011.7 | 23.9 | 22.2 | 19.2 | 97 | 050 | 4.8 | 21.8 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 23.3 | 21.9 | 20.8 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1012.4 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 97 | 21.2 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 24.0 | 21.9 | 18.5 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 150 | 43.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved