或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.30583333 度 | 東經 113.9791667 度 | 15 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 1997-09-08 | 2022-12-05 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (1998 - 2022) | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.8 | 10.7 | 11.3 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.9 |
破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 相關月份 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2011-09-29 | 30.0 | 2000-09-13 | 23.5 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 11 | 2011-11-18 | 4.5 | 1998-11-28 | 5.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 1 | 2012-01-13 | 4.3 | 2000-01-06 | 4.7 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 5 | 2013-05-11 | 5.7 | 2006-05-23 | 6.1 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2013-06-13 | 5.8 | 2009-06-11 | 6.4 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 6 | 2017-06-17 | 5.4 | 2013-06-13 | 5.8 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 2 | 2018-02-19 | 4.8 | 1999-02-01 | 5.2 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 9 | 2018-09-16 | 36.9 | 2011-09-29 | 30.0 |
破 | 日平均風速 | km/h | 極高 | 10 | 2022-10-31 | 25.3 | 2000-10-31 | 24.9 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved