發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-24 | 11:30 | 22 | 27 | 50 | 75 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光,日間乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-10-25 | 11:30 | 21 | 27 | 35 | 65 | 東北風4至5級。 | 低 | 天晴及非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-10-26 | 11:30 | 21 | 27 | 40 | 65 | 東北風4至5級。 | 低 | 天晴及非常乾燥。 | 官方天氣稿 |
2022-10-27 | 11:30 | 21 | 27 | 55 | 80 | 北風4至5級。 | 低 | 部分時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2022-10-28 | 11:30 | 20 | 25 | 65 | 90 | 北風4至5級,離岸及高地間中達7級。 | 中低 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-10-29 | 11:30 | 20 | 24 | 60 | 90 | 北風5至6級,離岸間中7級,高地達8級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-10-30 | 11:30 | 19 | 23 | 80 | 95 | 北至東北風5至6級,離岸7級,高地達8級。 | 高 | 多雲,間中有狂風驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-10-31 | 11:30 | 19 | 23 | 80 | 95 | 北至東北風6至7級,高地達8級。 | 高 | 密雲,間中有狂風驟雨。海有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2022-11-01 | 11:31 | 19 | 23 | 80 | 95 | 東至東北風6至7級,離岸及高地間中8級。 | 高 | 密雲,間中有狂風驟雨。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 2022-10-31 16:20 | 13:40 | 45 小時 20 分鐘 |
![]() | 八號西北烈風或暴風信號 | 13:40 | 20:40 | 7 小時 00 分鐘 |
![]() | 八號東北烈風或暴風信號 | 20:40 | 2022-11-03 02:40 | 6 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 20.1 | 18.7 | 17.5 | 96 | 18.1 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 030 | 28.7 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1006.3 | 20.4 | 18.7 | 17.3 | 93 | 350 | 42.3 | 17.6 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 425.7 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 310 | 15.1 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 20.7# | 18.8# | 17.9# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 21.6# | 19.4 | 18.4# | 340 | 10.0 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 350 | 38.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1008.4 | 21.1 | 19.9 | 19.0 | 85 | 360 | 19.1 | 17.2 | 18.2 | 91 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1007.0 | 21.5 | 20.2 | 18.9 | 19.9 | 86 | 17.8 | 18.7 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 21.5 | 20.1 | 18.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 22.2 | 20.7 | 19.2 | 87 | 320 | 13.9 | 18.4 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 22.4 | 20.9 | 19.6 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 15.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 21.5 | 19.6 | 18.0 | 92 | 040 | 14.3 | 18.3 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 21.1 | 19.1 | 17.9 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 18.8# | 16.5 | 15.4# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 20.7 | 19.3 | 18.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1006.8 | 21.1 | 19.9 | 18.8 | 20.2 | 85 | 010 | 15.2 | 17.2 | 18.3 | 0.0 | 5.37 | 0.1 | 429.9 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 20.8 | 18.9 | 17.4 | 94 | 17.8 | 6.33 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 21.7 | 19.9 | 18.3 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 31.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1008.5 | 19.5 | 18.8 | 18.0 | 94 | 360 | 23.1 | 17.7 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 16.0 | 15.2 | 14.5 | 050 | 36.4 | |||||||||||||||
北角 (NP) | 350 | 20.0 | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 350 | 20.0 | 下午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1006.9 | 21.6 | 19.7 | 18.5 | 91 | 340 | 35.8 | 18.1 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 010 | 27.7 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 360 | 37.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 320 | 11.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 22.3 | 20.7 | 19.4 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1008.2 | 20.6# | 18.8 | 17.6# | 98 | 18.5 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 300 | 8.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1007.7 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 89 | 030 | 15.0 | 18.1 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 350# | 18.8# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 21.9 | 19.7 | 18.8 | 87 | 360 | 27.9 | 17.5 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 21.7 | 20.0 | 18.4 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1008.3# | 18.6# | 18.3# | 17.4# | 100# | 030 | 7.4 | 18.3# | 18.3# | |||||||||||
上水 (SSH) | 1008.4 | 19.6 | 18.7 | 17.7 | 92 | 17.5 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 21.5 | 20.1 | 19.1 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 22.3 | 20.8 | 19.2 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 21.3 | 18.6 | 17.5 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1006.6 | 17.9 | 15.6 | 14.5 | 100 | 020 | 68.5 | 15.6 | 15.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1008.6 | 20.3 | 18.5 | 17.4 | 17.0 | 90 | 010 | 18.3 | 16.9 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 20.0 | 18.8 | 17.7 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 350 | 24.6 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1009.6 | 16.0 | 13.5 | 12.3 | 12.6 | 100 | 040 | 65.7 | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 350 | 16.4 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 350 | 48.3 | ||||||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 280 | 18.1 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 20.3 | 19.2 | 18.2 | 93 | 18.0 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 350 | 9.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 21.5 | 19.7 | 18.3 | 88 | 17.6 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 20.3 | 18.2 | 16.9 | 95 | 17.4 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 22.1# | 20.5 | 19.0# | 84 | 17.7 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 20.7 | 18.4 | 17.5 | 94 | 17.5 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 19.3 | 17.4 | 16.3 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 21.3 | 20.0 | 19.0 | 90 | 010 | 29.9 | 18.2 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1008.7 | 20.7 | 19.6 | 18.8 | 83 | 340 | 12.3 | 16.6 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1005.8 | 21.6 | 19.5 | 18.2 | 95 | 360 | 56.7 | 18.8 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1008.3 | 20.4 | 19.4 | 18.4 | 97 | 350 | 3.1 | 18.9 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 21.4 | 19.9 | 18.8 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1008.3 | 21.2 | 19.2 | 17.9 | 90 | 17.6 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 19.8 | 18.8 | 18.1 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 360 | 64.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved