發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 11:30 | 15 | 19 | 70 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣雨。早上天氣清涼。 | 官方天氣稿 |
2022-02-11 | 11:30 | 15 | 18 | 70 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2022-02-12 | 11:31 | 15 | 18 | 70 | 95 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲,初時有一兩陣雨。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2022-02-13 | 11:30 | 15 | 18 | 65 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲。初時有一兩陣雨。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2022-02-14 | 11:30 | 14 | 17 | 70 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 低 | 大致多雲。初時有一兩陣雨。天氣轉涼。 | 官方天氣稿 |
2022-02-15 | 11:30 | 13 | 17 | 75 | 90 | 北至東北風4至5級。 | 中 | 多雲,有幾陣雨。氣溫顯著下降。 | 官方天氣稿 |
2022-02-16 | 11:30 | 12 | 17 | 80 | 95 | 北風4至5級。 | 高 | 天氣顯著轉冷。密雲有雨,雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
2022-02-17 | 11:30 | 11 | 17 | 80 | 95 | 北風4至5級,離岸間中6級。 | 高 | 天氣顯著轉冷。密雲有雨,雨勢有時較大。 | 官方天氣稿 |
2022-02-18 | 11:30 | 11 | 16 | 80 | 95 | 北風4至5級,離岸間中6級。 | 高 | 天氣顯著轉冷。密雲有雨。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 2022-02-17 04:35 | 06:00 | 49 小時 25 分鐘 |
![]() | 寒冷天氣警告 | 2022-02-18 16:20 | 2022-02-25 09:45 | 161 小時 25 分鐘 |
![]() | 強烈季候風信號 | 17:50 | 2022-02-21 04:40 | 34 小時 50 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 15.2 | 10.5 | 7.4 | 97 | 10.0 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 020 | 22.3 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1016.6 | 15.6 | 11.3 | 8.1 | 98 | 360 | 30.5 | 11.0 | ||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 340 | 10.0 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 15.2 | 11.2 | 8.3 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 16.5 | 11.4 | 8.2 | 330 | 7.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 030 | 29.9 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1018.1 | 16.4 | 11.9 | 8.9 | 91 | 030 | 14.5 | 10.4 | 11.1 | 96 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.0 | 15.9 | 12.4 | 9.7 | 14.2 | 92 | 11.2 | 11.8 | 90 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 15.8 | 12.2 | 9.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 16.4# | 12.7 | 10.0# | 92 | 360 | 7.6 | 11.5 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 16.1 | 12.9 | 10.4 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 330 | 6.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 15.7 | 12.0 | 9.1 | 94 | 010 | 7.3 | 11.1 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 15.5 | 10.9 | 7.8 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 12.9 | 9.0 | 5.9 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 15.2 | 11.3 | 8.5 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1016.9 | 15.3# | 11.7 | 9.0# | 7.7 | 90 | 010 | 11.3 | 10.2 | 10.9 | 0.0 | 1.86 | 2.2 | 450.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 15.2# | 10.6# | 7.7# | 95# | 9.9# | 1.69 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 14.8# | 11.6 | 9.0# | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 330 | 17.9 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1017.8 | 15.2 | 10.9 | 7.9 | 96 | 050 | 16.1 | 10.3 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 12.4 | 7.8 | 4.5 | 070 | 30.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1018.2 | 12.1 | 7.3 | 4.0 | 100 | 050 | 33.5 | 7.2 | 7.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 350 | 11.5 | 上午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 350 | 11.5 | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1017.1 | 16.0 | 11.6 | 8.6 | 97 | 350 | 22.9 | 11.1 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 14.9 | 11.0 | 8.1 | 050 | 13.9 | |||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 450.6 | |||||||||||||||||||
沙洲 (SC) | 020 | 26.7 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 290 | 8.0 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 15.9 | 12.5 | 10.0 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1017.9 | 15.7 | 10.8 | 7.6 | 99 | 10.6 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 310 | 5.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.4 | 15.8 | 11.8 | 9.0 | 92 | 060 | 9.4 | 10.5 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 030 | 10.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 15.9 | 11.5 | 8.5 | 92 | 020 | 20.2 | 10.1 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 15.0 | 11.8 | 9.3 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 060 | 9.5 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1018.0 | 15.3 | 10.7 | 7.6 | 92 | 9.4 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 16.2 | 12.1 | 9.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 15.6 | 12.7 | 10.4 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 15.7 | 10.6 | 7.8 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1017.6 | 11.2 | 7.7 | 5.0 | 100 | 010 | 38.2 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1018.2 | 14.9 | 10.4 | 7.4 | 8.5 | 92 | 010 | 14.3 | 9.2 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 15.6 | 10.8 | 7.8 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 360 | 19.7 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.8 | 11.1# | 7.1 | 2.6# | 3.3 | 100 | 060 | 35.7 | 7.1 | 7.2 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 010# | 16.1# | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 030 | 26.4 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1018.0 | 15.3 | 10.8 | 7.6 | 95 | 10.0 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 280 | 13.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 16.0 | 11.4 | 8.4 | 97 | 10.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 13.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 15.4 | 11.5 | 8.5 | 93 | 10.4 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 15.1# | 10.4 | 7.3# | 97 | 10.0 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 16.1# | 12.2 | 9.2# | 88 | 10.2 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 15.0 | 10.2 | 7.1 | 96 | 9.6 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 12.7 | 9.6 | 6.9 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 15.8# | 12.1 | 9.3# | 100 | 040 | 20.6 | 12.1 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1018.3 | 15.6# | 11.6 | 8.5# | 90 | 010 | 12.5 | 10.0 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1016.7 | 16.1 | 11.8 | 9.3 | 97 | 360 | 38.7 | 11.3 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1018.6 | 16.5 | 12.0 | 9.0 | 97 | 030 | 6.1 | 11.5 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 15.9 | 12.0 | 9.1 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 15.6 | 10.7 | 7.6 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 350 | 30.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved