發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東風5級。離岸間中6級。 | 中高 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-01 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東北風5級,離岸間中6級。 | 高 | 多雲,有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-02 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東北風4至5級,離岸間中6級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-03 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸6級。 | 高 | 多雲,間中有狂風驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-04 | 12:15 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東北風5至6級。 | 高 | 多雲,間中有狂風驟雨及雷暴。海面有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-05 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風5至6級,離岸7級。 | 高 | 密雲,有狂風大雨及雷暴。海面有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-06 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風5至6級,離岸及高地間中7級。 | 高 | 密雲,有狂風大雨及雷暴。海面有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-07 | 11:31 | 26 | 28 | 80 | 95 | 東風6級,離岸及高地7至8級。 | 高 | 密雲,有狂風大雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-08 | 11:30 | 25 | 27 | 80 | 95 | 東至東南風6級,離岸及高地間中7至8級。 | 高 | 密雲,有狂風,大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 三號強風信號 | 2021-10-08 04:40 | 06:40 | 26 小時 00 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 2021-10-08 09:50 | 2021-10-10 10:00 | 48 小時 10 分鐘 |
![]() | 八號東南烈風或暴風信號 | 06:40 | 2021-10-10 04:40 | 22 小時 00 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 13:00 | 21:05 | 8 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 27.9 | 26.0 | 24.4 | 94 | 24.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 080 | 64.4 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1004.3 | 27.5 | 25.7 | 24.1 | 99 | 110 | 68.5 | 25.4 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 418.8 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 110 | 38.3 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 28.0# | 26.4 | 24.7# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 29.1 | 26.4 | 24.6 | 090 | 10.6 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 090 | 43.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1004.2 | 29.2 | 26.8 | 25.0 | 88 | 100 | 39.6 | 24.5 | 25.1 | 98 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.9 | 27.9 | 26.5 | 25.3 | 24.4 | 91 | 25.0 | 25.4 | 97 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.8 | 25.9 | 24.9 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.7 | 26.7 | 25.3 | 93 | 080 | 24.0 | 25.5 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.7 | 27.2 | 25.7 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 22.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.7 | 26.1 | 24.8 | 93 | 140 | 14.9 | 24.9 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.5 | 25.3 | 23.8 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.5 | 23.6 | 22.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 27.6 | 25.8 | 24.7 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.8 | 27.6 | 25.9 | 24.8 | 24.0 | 92 | 100 | 29.3 | 24.5 | 24.9 | 0.2 | 3.43 | 0.1 | 419.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 28.1 | 26.0 | 24.4 | 90 | 24.3 | 4.19 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.5 | 26.0 | 24.7 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 38.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1004.6 | 26.3 | 24.9 | 23.7 | 97 | 100 | 22.8 | 24.4 | 24.6 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.5 | 22.6 | 21.4 | 100 | 94.1 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1003.1 | 23.0# | 22.1 | 21.0# | 99 | 100 | 95.6 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 32.4 | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 32.4 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1004.4 | 29.4 | 27.0 | 25.4 | 90 | 110 | 41.2 | 25.2 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.8 | 25.7 | 24.3 | 090 | 51.6 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110# | 44.2# | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 30.5 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.5 | 27.0 | 25.2 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1003.9 | 28.4 | 26.2 | 24.6 | 94 | 25.1 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 38.0 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1005.4 | 28.9 | 27.0 | 25.7 | 89 | 140 | 15.5 | 25.1 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 19.6 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.6 | 27.1 | 25.6 | 89 | 130 | 32.3 | 25.1 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.9 | 26.1 | 24.4 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1004.0 | 28.3 | 25.9 | 24.6 | 89 | 090 | 32.6 | 23.9 | 24.5 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1005.0 | 27.9 | 26.0 | 24.5 | 91 | 24.3 | 24.8 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.4 | 26.4 | 25.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.6 | 26.6 | 25.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 28.2 | 26.2 | 24.5 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1005.2 | 24.0 | 22.9 | 21.5 | 100 | 120 | 60.8 | 22.9 | 22.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1005.2 | 28.9 | 26.1 | 24.4 | 23.9 | 91 | 100 | 22.5 | 24.6 | 25.0 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 28.1 | 26.5 | 24.8 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 110# | 64.8# | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1005.4 | 21.6 | 20.8 | 19.6 | 19.7 | 100 | 110 | 77.0 | 20.8 | 20.8 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 44.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 57.6 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1005.5 | 27.8 | 26.3 | 25.0 | 89 | 24.4 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 120 | 39.8 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 27.8 | 26.1 | 24.6 | 95 | 25.1 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 140 | 13.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.9# | 25.7 | 24.3# | 92 | 24.4 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.4 | 24.8 | 23.7 | 99 | 24.7 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.7 | 26.7 | 25.2 | 88 | 24.5 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.6 | 25.9 | 24.3 | 94 | 24.9 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.2# | 23.8 | 23.0# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 29.3# | 27.1# | 24.1# | 88# | 100 | 42.6 | 24.9# | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1004.4 | 29.1# | 26.9 | 24.6# | 85 | 100 | 36.1 | 24.0 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1004.5 | 28.2 | 26.5 | 24.2 | 95 | 100 | 58.8 | 25.6 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.4 | 27.9 | 26.0 | 24.5 | 92 | 110 | 13.2 | 24.7 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.8 | 26.3 | 24.9 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.3 | 26.3 | 24.9 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 130 | 96.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved