發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-29 | 11:30 | 26 | 31 | 75 | 95 | 東風5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2021-09-30 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東風5級。稍後離岸間中6級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨,稍後有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-01 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東至東北風5級,稍後離岸間中6級。 | 中 | 多雲,間中有驟雨,稍後有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-02 | 11:30 | 26 | 30 | 70 | 95 | 東北風4至5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。稍後有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-03 | 11:30 | 26 | 30 | 70 | 95 | 東至東北風4至5級,稍後離岸間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。稍後有狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-10-04 | 12:15 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東北風4至5級,稍後間中6級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。稍後驟雨較多及有狂風雷暴。海面有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-05 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東北風4至5級,間中6級。 | 高 | 大致多雲,有幾陣狂風驟雨。稍後驟雨較多及有雷暴。海面有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-06 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東北風5級,間中6級。 | 高 | 大致多雲,間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。海面有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-10-07 | 11:31 | 26 | 28 | 80 | 95 | 東風6級,離岸及高地7至8級。 | 高 | 多雲,有狂風大雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
強烈季候風信號 | 2021-10-06 23:40 | 04:39 | 28 小時 59 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 2021-10-07 23:20 | 11:20 | 12 小時 00 分鐘 | |
三號強風信號 | 04:40 | 2021-10-09 06:40 | 26 小時 00 分鐘 | |
山泥傾瀉警告 | 09:50 | 2021-10-10 10:00 | 48 小時 10 分鐘 | |
新界北部水浸特別報告 | 10:20 | 19:25 | 9 小時 05 分鐘 | |
紅色暴雨警告信號 | 11:20 | 11:45 | 0 小時 25 分鐘 | |
黑色暴雨警告信號 | 11:45 | 12:45 | 1 小時 00 分鐘 | |
紅色暴雨警告信號 | 12:45 | 17:45 | 5 小時 00 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 17:45 | 19:25 | 1 小時 40 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 26.1 | 24.6 | 23.8 | 99 | 24.4 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 44.5 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1004.3 | 25.9 | 24.6 | 23.8 | 100 | 110 | 42.7 | 24.6 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 418.9 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 100 | 27.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 27.1 | 25.4 | 24.2 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.5# | 25.5 | 24.7# | 080 | 11.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 37.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1004.4 | 27.7 | 25.6 | 24.4 | 91 | 070 | 24.9 | 24.1 | 24.5 | 100 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.6 | 26.8 | 25.5 | 24.7 | 23.8 | 94 | 24.4 | 24.8 | 96 | 16 | 198 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 26.0 | 25.0 | 24.1 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 26.9 | 25.7 | 24.4 | 95 | 080 | 17.0 | 24.8 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 27.4# | 26.0 | 24.6# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 12.3 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.4 | 25.0 | 24.2 | 97 | 140 | 11.0 | 24.4 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.4 | 24.3 | 23.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 23.7 | 23.1 | 22.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 25.9 | 24.7 | 23.8 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.6 | 26.0 | 24.9 | 24.0 | 24.2 | 95 | 090 | 18.8 | 24.0 | 24.3 | 0.0 | 0.67 | 0.3 | 423.8 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 26.5 | 24.9 | 23.5 | 93 | 23.8 | 0.64 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 26.5 | 24.9 | 24.0 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 24.8 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1004.6 | 24.8 | 24.1 | 23.8 | 99 | 070 | 16.4 | 24.0 | 24.0 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.0 | 21.9 | 20.7 | 090 | 60.5 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1004.6 | 22.6 | 21.5 | 20.3 | 99 | 060 | 55.3 | 21.4 | 21.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 080 | 27.2 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 080 | 27.2 | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1004.4 | 27.1# | 25.6 | 24.6# | 97 | 090 | 29.8 | 25.0 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.2 | 25.0 | 23.5 | 060 | 40.6 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 070# | 22.7# | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 090 | 21.4 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.6 | 25.8 | 24.6 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1004.1 | 26.1 | 25.0 | 24.2 | 97 | 24.6 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 22.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1004.9 | 27.5# | 25.7 | 24.9# | 94 | 040 | 12.2 | 24.7 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 090 | 14.5 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.6 | 26.0 | 24.5 | 93 | 060 | 26.3 | 24.7 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 26.8 | 25.1 | 23.8 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1004.3 | 25.9 | 24.8 | 24.0 | 94 | 080 | 16.7 | 23.8 | 24.1 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1004.9 | 25.8 | 24.7 | 23.9 | 96 | 24.1 | 24.3 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 26.4 | 25.1 | 24.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.0# | 25.7 | 24.4# | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.3# | 25.2 | 24.3# | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1005.1 | 23.4# | 22.1 | 20.9# | 100 | 110 | 47.8 | 22.1 | 22.1 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1005.0 | 26.1# | 24.8 | 23.8# | 23.9# | 95 | 080 | 15.0 | 24.0 | 24.2 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 26.7 | 25.0 | 24.2 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 090# | 45.4# | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1005.7 | 21.2 | 20.3 | 19.3 | 19.4 | 100 | 100 | 52.3 | 20.3 | 20.3 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 26.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 120 | 34.2 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1005.2 | 26.9 | 25.0 | 23.8 | 96 | 24.4 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 090 | 26.9 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 25.8 | 24.8 | 24.2 | 99 | 24.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 6.3 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 25.6# | 24.5 | 23.8# | 97 | 23.9 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 24.7 | 23.9 | 23.4 | 100 | 23.9 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 26.7 | 25.3 | 24.6 | 93 | 24.1 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.1 | 24.7 | 23.6 | 98 | 24.3 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 23.9# | 23.0 | 22.2# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 28.2 | 25.8 | 24.3 | 96 | 070 | 25.5 | 25.1 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1004.4 | 27.3# | 25.4 | 23.6# | 91 | 090 | 24.8 | 23.8 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1004.1 | 27.1 | 25.6 | 24.4 | 97 | 090 | 53.3 | 25.0 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.3 | 25.6# | 24.7 | 24.0# | 99 | 060 | 5.6 | 24.5 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 26.5 | 25.2 | 24.4 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 25.9 | 24.7 | 24.2 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 140 | 59.6 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 285.5 |
青洲 (GI) | 227.0 |
摩星嶺 (H01A) | 320.5 |
堅尼地城 (H02A) | 352.5 |
薄扶林 (H03A) | 284.5 |
香港大學 (H04A) | 383.0 |
香港仔 (H05A) | 291.5 |
灣仔 (H06A) | 390.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 415.5 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 393.5 |
寶馬山 (H09A) | 423.5 |
太平山 (H10A) | 342.0 |
半山干德道 (H12A) | 344.5 |
柴灣 (H14A) | 342.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 331.0 |
山頂小學 (H16A) | 363.5 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 405.0 |
康山 (H18B) | 358.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 369.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 274.5 |
深灣 (H23A) | 269.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 338.0 |
上環 (H25A) | 345.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 323.5 |
石澳 (H28A) | 301.5 |
小西灣 (H29A) | 300.5 |
淺水灣 (H30A) | 356.0 |
跑馬地 (HPV) | 380.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 304.5 |
筲箕灣 (SKW) | 267.0 |
山頂 (VP1) | 304.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 329.7 |
何文田 (K01B) | 329.5 |
九龍塘 (K02A) | 352.0 |
順利 (K04A) | 417.0 |
油塘 (K05A) | 367.5 |
蘇屋 (K06A) | 350.5 |
慈雲山 (K07A) | 455.0 |
藍田 (K08A) | 353.5 |
新蒲崗 (K09A) | 342.5 |
昂船洲 (K10A) | 320.5 |
京士柏 (KP) | 324.0 |
觀塘 (KTG) | 376.0 |
啟德 (SE) | 292.0 |
深水埗 (SSP) | 300.0 |
大老山 (TC) | 362.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 239.0 |
將軍澳 (JKB) | 329.0 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 360.5 |
沙田濾水廠 (N01A) | 374.5 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 336.5 |
粉嶺 (N05B) | 238.0 |
壁屋 (N08B) | 352.0 |
馬料水 (N09A) | 345.5 |
油麻莆 (N15A) | 275.5 |
坑口 (N16C) | 345.5 |
大坳門 (N20A) | 271.5 |
小赤沙 (N30A) | 359.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 235.5 |
大埔頭 (N35A) | 295.5 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 353.5 |
新田圍 (N42A) | 389.0 |
小瀝源 (N43A) | 338.0 |
馬鞍山 (N44A) | 340.0 |
三門仔 (N45A) | 272.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 314.0 |
官坑 (N47A) | 322.0 |
大網仔 (N48A) | 321.0 |
北港 (N50A) | 292.0 |
海下 (N52A) | 307.0 |
大美督 (PLC) | 270.0 |
破邊洲 (PPC) | 200.8 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 280.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 305.5 |
沙頭角 (R24) | 295.0 |
大美督抽水站 (R31) | 267.0 |
沙田 (SHA) | 347.0 |
上水 (SSH) | 224.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 255.5 |
大灘訓練營 (TTC) | 316.0 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 339.0 |
元五墳 (YNF) | 261.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 222.5 |
流浮山 (LFS) | 211.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 325.0 |
荔景 (N04A) | 327.0 |
石籬 (N06A) | 361.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 256.5 |
深井 (N10A) | 269.5 |
青衣西 (N11A) | 302.0 |
水邊圍 (N12A) | 228.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 393.0 |
稔灣 (N28A) | 242.0 |
兆康 (N29A) | 241.5 |
大欖涌 (N31A) | 296.0 |
大棠 (N32A) | 261.0 |
錦綉花園 (N33A) | 243.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 378.5 |
荃錦坳 (N37A) | 375.5 |
柴灣角 (N38A) | 313.5 |
青衣長發邨 (N39A) | 290.5 |
城門 (N40A) | 342.0 |
望后石 (N49A) | 251.0 |
凹頭 (R28) | 228.0 |
落馬洲 (R29) | 213.0 |
石崗 (SEK) | 274.5 |
屯門水庫 (TMR) | 278.4 |
大帽山 (TMS) | 251.0 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 230.0 |
荃灣 (TWN) | 294.0 |
濕地公園 (WLP) | 189.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 160.5 |
平洲 (EPC) | 183.5 |
香港國際機場 (HKA) | 276.9 |
吉澳 (KAT) | 172.5 |
滘西洲 (KSC) | 204.5 |
南丫島 (LAM) | 239.0 |
東涌 (N17A) | 297.5 |
梅窩 (N18B) | 260.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 174.0 |
東涌坳 (N21A) | 260.5 |
長沙 (N22A) | 185.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 277.5 |
陰澳 (N24A) | 270.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 224.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 228.0 |
索罟灣 (N27A) | 243.5 |
蒲台島 (N51A) | 269.5 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 184.5 |
石鼓洲 (N54A) | 164.0 |
坪洲 (PEN) | 172.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 230.5 |
愉景灣 (R12) | 278.5 |
沙螺灣 (SLW) | 156.5 |
塔門 (TAP) | 204.5 |
塔門東 (TME) | 161.5 |
橫瀾島 (WGL) | 173.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved