發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-03 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東南風4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2021-09-04 | 11:31 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2021-09-05 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4至5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2021-09-06 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4至5級,離岸間中6級。 | 中高 | 多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-09-07 | 11:30 | 27 | 30 | 80 | 95 | 東至東南風4級,初時5級。 | 中 | 大致多雲,間中有驟雨。初時有幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-09-08 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 北至東北風4級,間中5級。 | 中 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。稍後有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-09-09 | 11:45 | 27 | 34 | 65 | 95 | 西風2至3級。 | 中低 | 短暫時間有陽光,日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及狂風雷暴。海面有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-09-10 | 11:30 | 27 | 34 | 60 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光,日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。海面有湧浪。 | 官方天氣稿 |
2021-09-11 | 11:30 | 28 | 35 | 55 | 90 | 西風2至3級。 | 中低 | 大致天晴,日間酷熱。局部地區有驟雨,稍後有一兩陣雷暴。海面有湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 酷熱天氣警告 | 2021-09-07 11:45 | 2021-09-14 10:15 | 166 小時 30 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 13:55 | 16:00 | 2 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 36.3 | 29.9 | 26.8 | 86 | 27.0 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 230 | 15.2 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1002.3 | 34.9 | 30.0 | 27.8 | 86 | 240 | 16.8 | 27.4 | 28.1 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 422.4 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 290 | 10.8 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 34.6 | 30.5 | 28.6 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 35.8# | 31.0 | 28.6# | 260 | 3.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 210 | 16.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1002.0 | 36.5 | 32.1 | 29.6 | 70 | 230 | 14.7 | 25.7 | 27.3 | 87 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1002.0 | 34.5 | 31.2 | 29.0 | 27.6 | 76 | 26.4 | 27.8 | 78 | 20 | 89 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 34.6 | 31.1 | 28.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 33.8 | 30.9 | 29.4 | 85 | 220 | 5.2 | 28.0 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 36.3 | 31.9 | 29.5 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 6.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 35.3 | 30.7 | 28.2 | 79 | 26.5 | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 34.1 | 30.0 | 27.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 34.1# | 29.2 | 27.0# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 36.5 | 31.5 | 28.5 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1001.9 | 34.1 | 30.8 | 28.4 | 28.3 | 78 | 260 | 9.5 | 26.3 | 27.5 | 9.6 | 21.20 | 5.5 | 452.6 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 36.4 | 31.1 | 27.9 | 74 | 25.6 | 20.68 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 35.5 | 31.2 | 28.7 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 220 | 12.0 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1001.7 | 34.5 | 30.7 | 28.4 | 79 | 240 | 10.9 | 26.6 | 27.7 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 32.9 | 27.2 | 24.6 | 260 | 13.2 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1003.5 | 30.5# | 26.3 | 23.9# | 82 | 350 | 14.4 | 22.7 | 23.9 | |||||||||||
北角 (NP) | 260 | 13.8 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1001.8 | 34.9# | 31.1 | 28.5# | 84 | 300 | 6.5 | 27.8 | 28.7 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 36.9 | 31.5 | 28.7 | 260 | 12.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 210 | 11.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 250 | 9.3 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 35.1# | 31.3 | 29.1# | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1001.4 | 36.1 | 30.8 | 28.4 | 85 | 27.7 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 280 | 9.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1002.0 | 36.2 | 32.0 | 29.4 | 75 | 240 | 7.5 | 26.6 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 180 | 7.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 35.1 | 31.8 | 29.6 | 75 | 200 | 4.1 | 26.7 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 35.2 | 31.1 | 28.9 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1002.2 | 36.2 | 31.3 | 28.5 | 74 | 230 | 8.0 | 25.9 | 27.4 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1001.8 | 36.8 | 31.3 | 29.0 | 77 | 26.4 | 27.8 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 35.5 | 31.2 | 28.7 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 33.3 | 30.3 | 28.9 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 34.2# | 30.0 | 27.0# | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1002.9 | 32.5# | 27.7 | 24.8# | 87 | 220 | 14.4 | 25.0 | 25.8 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1002.0 | 35.1 | 29.2 | 26.4 | 25.5 | 88 | 240 | 2.7 | 26.9 | 27.5 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 36.5 | 30.7 | 27.2 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 280 | 7.8 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1004.3 | 27.9 | 24.4 | 22.4 | 21.3 | 92 | 280 | 11.7 | 23.0 | 23.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 290 | 10.7 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 10.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1001.9 | 35.7 | 31.1 | 28.6 | 73 | 25.5 | ||||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 280 | 6.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 35.4 | 31.4 | 29.2 | 78 | 26.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 210 | 7.0 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 35.2 | 30.9 | 28.1 | 83 | 27.4 | 28.3 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 33.3 | 29.5 | 26.9 | 88 | 27.2 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 35.0 | 30.7 | 28.2 | 82 | 27.1 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 36.4 | 29.1 | 24.8 | 85 | 25.8 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 32.0 | 28.0 | 25.8 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 36.9# | 31.0 | 29.4# | 87 | 210 | 12.6 | 28.5 | |||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1002.6 | 35.3# | 31.0 | 28.6# | 74 | 100 | 7.4 | 25.5 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1001.8 | 33.1 | 29.8 | 28.2 | 87 | 250 | 27.7 | 27.4 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1001.6 | 35.6 | 31.3 | 29.3 | 80 | 180 | 3.8 | 27.4 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 36.3# | 31.8 | 29.3# | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 36.8 | 31.7 | 28.5 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 330 | 17.6 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved