發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-20 | 11:30 | 28 | 31 | 80 | 95 | 西南風4級,離岸間中5級。 | 中 | 大致多雲,間中有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-05-21 | 11:30 | 28 | 31 | 80 | 95 | 西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 大致多雲,間中有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-05-22 | 11:30 | 28 | 31 | 80 | 95 | 西南風4級,離岸間中5級。 | 中 | 大致多雲,間中有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-05-23 | 11:30 | 28 | 31 | 80 | 95 | 西南風4級,離岸間中5級。 | 中 | 大致多雲,間中有驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-05-24 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 西南風4級,稍後離岸間中5級。 | 低 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2021-05-25 | 11:37 | 28 | 32 | 75 | 95 | 西南風4級,稍後離岸間中5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-05-26 | 11:30 | 28 | 33 | 70 | 95 | 西南風4級,稍後離岸間中5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及酷熱。 | 官方天氣稿 |
2021-05-27 | 11:30 | 28 | 33 | 70 | 95 | 西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午短暫時間有陽光及酷熱。 | 官方天氣稿 |
2021-05-28 | 11:30 | 28 | 33 | 70 | 95 | 西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 酷熱天氣警告 | 2021-05-26 08:30 | 17:30 | 81 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 11:55 | 12:55 | 1 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 31.8 | 29.0 | 27.5 | 290 | 9.1 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 34.5 | 30.6 | 27.8 | 77 | 25.9 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 230 | 21.0 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1007.7 | 35.9 | 29.8 | 27.7 | 83 | 240 | 21.3 | 26.6 | 27.5 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 422.0 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 290 | 11.3 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 31.9# | 29.1 | 27.4# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 35.2 | 29.7 | 26.7 | 230 | 6.9 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 210 | 22.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1007.0 | 33.5 | 30.6 | 29.0 | 74 | 220 | 24.1 | 25.4 | 26.7 | 84 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1007.1 | 32.8 | 30.2 | 28.8 | 27.3 | 79 | 26.1 | 27.3 | 84 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 31.2# | 29.9 | 28.9# | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.6# | 30.0 | 28.8# | 84 | 210 | 8.5 | 27.1 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 31.7 | 30.3 | 29.2 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 170 | 10.7 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 33.4# | 29.8 | 27.6# | 74 | 190 | 8.2 | 24.6 | 26.1 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 35.9 | 31.2 | 27.3 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 30.3 | 27.6 | 26.0 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 33.6 | 29.9 | 28.2 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1007.2 | 33.2 | 30.0 | 28.2 | 28.1 | 79 | 260 | 10.0 | 25.8 | 27.0 | 7.8 | 21.14 | 5.2 | 425.8 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 33.5 | 30.3 | 28.2 | 71 | 24.5 | 22.37 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 32.1 | 29.8 | 28.4 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 230 | 11.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1006.7 | 33.9 | 29.9 | 28.0 | 79 | 210 | 21.3 | 25.8 | 27.0 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 26.0 | 24.6 | 23.7 | 240 | 44.0 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1008.1 | 25.8 | 24.0 | 22.9 | 100 | 230 | 44.8 | 23.9 | 24.0 | |||||||||||
北角 (NP) | 260 | 19.5 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 19.5 | 下午海溫 | 28.5 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1007.1 | 36.2 | 31.4 | 28.2 | 77 | 230 | 11.1 | 26.8 | 28.0 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 34.8 | 30.4 | 27.5 | 270 | 16.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 210 | 20.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 240 | 13.5 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 32.2 | 30.2 | 28.9 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1006.5 | 34.3 | 30.1 | 27.0 | 79 | 26.0 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 260 | 16.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1007.0 | 32.8 | 30.5 | 28.9 | 76 | 230 | 16.3 | 25.7 | 27.1 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 240# | 9.4# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 34.1 | 31.4 | 29.2 | 72 | 250 | 7.9 | 25.5 | 27.2 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 32.2 | 29.9 | 28.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1007.0 | 35.0 | 30.8 | 28.7 | 73 | 220 | 16.1 | 25.3 | 26.9 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1006.4 | 34.3 | 30.8 | 28.8 | 73 | 25.4 | 27.0 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 33.2 | 30.5 | 28.6 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 31.0 | 29.3 | 28.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 32.9 | 29.0 | 25.3 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1007.8 | 28.3# | 25.3 | 23.9# | 96 | 210 | 32.9 | 24.5 | 24.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1006.6 | 34.6 | 30.3 | 26.8 | 17.4 | 75 | 230 | 8.0 | 25.3 | 26.7 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 34.7 | 30.1 | 26.0 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 340 | 9.8 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1009.0 | 24.0 | 22.4 | 20.9 | 20.9 | 100 | 220 | 31.5 | 22.4 | 22.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 240 | 16.4 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 200 | 18.0 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1007.2 | 33.5# | 30.1 | 27.5# | 77 | 25.6 | 26.9 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 260 | 5.8 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 32.9 | 30.1 | 28.5 | 82 | 26.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 210 | 10.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 31.4 | 29.4 | 26.9 | 83 | 26.1 | 27.0 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 30.6 | 28.1 | 25.9 | 89 | 26.2 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 33.2 | 30.5 | 28.3 | 77 | 26.0 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 33.9 | 29.3 | 24.9 | 81 | 25.6 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 28.7 | 26.4 | 25.2 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1007.5 | 31.2# | 30.1 | 29.1# | 73 | 230 | 17.9 | 24.8 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1007.1 | 32.9 | 29.9 | 28.3 | 81 | 240 | 33.1 | 26.2 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1006.8 | 33.3 | 30.3 | 28.8 | 79 | 190 | 7.6 | 26.2 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 33.0 | 30.4 | 28.8 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 34.5# | 31.0 | 28.7# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 230 | 24.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved