發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 11:30 | 18 | 22 | 70 | 90 | 東風4級,間中5級。 | 大致多雲,短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2021-02-01 | 11:30 | 18 | 21 | 75 | 90 | 東風4級,間中5級。 | 多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2021-02-02 | 11:30 | 19 | 23 | 75 | 95 | 東風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣雨。 | 官方天氣稿 |
2021-02-03 | 11:30 | 18 | 22 | 80 | 95 | 東風4級。 | 多雲,間中有雨。局部地區可能有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-02-04 | 11:30 | 18 | 22 | 80 | 95 | 東風4級。 | 多雲,間中有雨,稍後雨勢有時較大。局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-02-05 | 11:30 | 18 | 22 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 多雲,間中有雨。稍後雨勢有時頗大,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-02-06 | 11:30 | 18 | 22 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 多雲,有幾陣雨。稍後雨勢有時頗大,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-02-07 | 11:30 | 18 | 22 | 80 | 95 | 東風5級,離岸間中6級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。稍後驟雨漸轉頻密,局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
2021-02-08 | 11:30 | 17 | 21 | 75 | 95 | 東風5級,離岸及高地6級。 | 大致多雲,有幾陣雨。稍後局部地區有雷暴。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 2021-02-08 16:45 | 2021-02-10 11:45 | 43 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 21.1 | 18.8 | 17.9 | 080 | 29.7 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 20.2 | 18.2 | 15.9 | 75 | 13.7 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 38.2 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1017.6 | 19.4 | 18.1 | 17.2 | 75 | 090 | 34.9 | 13.5 | 15.5 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 436.3 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 100 | 31.2 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 18.5# | 17.6 | 17.0# | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 19.4 | 17.7 | 16.6 | 080 | 6.3 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 52.3 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1017.2 | 20.3 | 18.9 | 17.7 | 69 | 090 | 26.9 | 13.0 | 15.4 | 89 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.5 | 19.7 | 18.5 | 17.3 | 16.6 | 76 | 14.1 | 15.9 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 19.2 | 17.8 | 15.3 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 20.5 | 18.8 | 17.3 | 73 | 350 | 19.9 | 13.7 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 21.7 | 19.0 | 17.6 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 110 | 13.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 19.4# | 18.1 | 17.2# | 75 | 050 | 11.0 | 13.6 | 15.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 19.5 | 18.4 | 17.0 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 17.8 | 15.8 | 13.5 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 19.8 | 17.9 | 16.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1017.7 | 18.9# | 17.7 | 16.4# | 15.5 | 74 | 090 | 19.5 | 13.1 | 15.1 | 0.3 | 5.94 | 3.0 | 429.3 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 19.6# | 17.7 | 16.7# | 75 | 13.3 | 4.22 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 18.5 | 17.3 | 15.9 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 090 | 26.0 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1017.4 | 20.6# | 18.7 | 16.9# | 72 | 080 | 17.7 | 13.5 | 15.7 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 15.7 | 13.9 | 12.7 | 080 | 55.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1017.5 | 14.3# | 12.8 | 11.8# | 90 | 090 | 57.9 | 11.1 | 11.9 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 27.8 | 上午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 27.8 | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1017.5 | 19.1 | 18.3 | 17.6 | 77 | 110 | 31.4 | 14.2 | 15.9 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 19.3 | 18.0 | 16.1 | 090 | 23.3 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 110 | 25.6 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 24.0 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 19.0 | 18.1 | 17.1 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1017.3 | 20.5 | 18.8 | 16.6 | 71 | 13.3 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 26.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.8 | 19.1 | 18.1 | 16.6 | 76 | 110 | 10.3 | 13.7 | 15.6 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 120 | 18.0 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 18.7 | 18.1 | 17.3 | 80 | 080 | 20.7 | 14.7 | 16.1 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 18.6# | 17.6 | 16.9# | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1017.2 | 20.4 | 19.1 | 18.0 | 64 | 090 | 19.5 | 12.0 | 15.1 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1017.5 | 20.2 | 18.8 | 16.6 | 74 | 14.0 | 16.0 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 21.1 | 19.0 | 16.9 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 19.3 | 18.1 | 17.3 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 18.6 | 17.7 | 16.9 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1017.7 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | 98 | 100 | 44.3 | 12.2 | 12.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1017.8 | 20.3 | 18.4 | 16.4 | 15.7 | 73 | 100 | 9.8 | 13.5 | 15.6 | ||||||||||
大隴 (TLS) | 20.2 | 18.6 | 16.5 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 120 | 29.8 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1018.9 | 12.3# | 10.9 | 10.2# | 10.1# | 98 | 100 | 56.5 | 10.6 | 10.8 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 110 | 25.8 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1018.0 | 19.3# | 18.2 | 16.5# | 74 | 13.4 | 15.5 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 110 | 20.6 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 67 | 12.4 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 5.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 19.6 | 18.1 | 16.0 | 74 | 13.4 | 15.4 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 19.1 | 17.5 | 15.6 | 79 | 13.7 | 15.3 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 20.3# | 18.8 | 16.8# | 67 | 12.6 | 15.3 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 19.1 | 17.6 | 16.3 | 72 | 12.4 | 14.7 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 16.4 | 14.8 | 13.4 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 1017.9 | 19.1 | 18.3 | 17.4 | 72 | 100 | 22.5 | 13.2 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1017.4 | 18.6 | 17.8 | 17.0 | 78 | 070 | 57.3 | 13.9 | 15.5 | |||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1017.7 | 20.0 | 18.8 | 17.3 | 72 | 080 | 9.9 | 13.5 | 15.7 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 21.1 | 18.3 | 16.4 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 20.3 | 19.0 | 17.7 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 47.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved