發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-04 | 11:30 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-06-05 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-06-06 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南至西南風3至4級。 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-06-07 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南至西南風3至4級。 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-06-08 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南至西南風3至4級。 | 有幾陣驟雨,日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2017-06-09 | 11:32 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南風4級,初時離岸5級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2017-06-10 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 西南風4至5級,初時離岸間中6級。 | 大致多雲,有驟雨及幾陣雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-06-11 | 11:36 | 27 | 31 | 75 | 95 | 西南風4至5級,初時離岸間中6級。 | 多雲,有驟雨。初時有幾陣狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2017-06-12 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 初時西南風7級,離岸間中8級。稍後5級。 | 多雲,初時有狂風大驟雨及幾陣雷暴。稍後雨勢減弱。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
八號西北烈風或暴風信號 | 2017-06-12 20:20 | 00:10 | 3 小時 50 分鐘 | |
雷暴警告 | 2017-06-12 23:10 | 16:30 | 17 小時 20 分鐘 | |
八號西南烈風或暴風信號 | 00:10 | 04:40 | 4 小時 30 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 02:50 | 08:45 | 5 小時 55 分鐘 | |
三號強風信號 | 04:40 | 11:10 | 6 小時 30 分鐘 | |
紅色暴雨警告信號 | 08:45 | 11:50 | 3 小時 05 分鐘 | |
山泥傾瀉警告 | 08:55 | 21:00 | 12 小時 05 分鐘 | |
新界北部水浸特別報告 | 09:35 | 15:10 | 5 小時 35 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 11:50 | 12:30 | 0 小時 40 分鐘 | |
雷暴警告 | 22:25 | 2017-06-14 00:30 | 2 小時 05 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 27.6 | 25.9 | 23.7 | 290 | 14.2 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 27.7 | 25.8 | 24.4 | 97 | 25.3 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 210 | 20.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1006.2 | 27.2 | 25.7 | 23.1 | 100 | 190 | 24.4 | 25.7 | 25.7 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 397.3 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 280 | 12.0 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 28.0 | 25.9 | 23.8 | 94 | 24.9 | 25.2 | ||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 250 | 29.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.2# | 25.8 | 24.0# | 240 | 9.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 28.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1006.1 | 30.1 | 27.8 | 24.6 | 83 | 220 | 22.7 | 24.6 | 25.4 | 93 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1006.2 | 28.9 | 26.4 | 24.3 | 24.1 | 93 | 25.1 | 25.5 | 91 | 86 | 287 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 28.6 | 26.1 | 24.0 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.3 | 25.7 | 23.8 | 99 | 290 | 7.0 | 25.4 | 25.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.8 | 26.9 | 24.6 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 13.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 27.2 | 25.7 | 23.9 | 97 | 190 | 4.3 | 25.2 | 25.3 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 26.5# | 25.6# | 24.6# | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.8# | 24.5 | 22.8# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.6 | 26.0 | 23.8 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1006.3 | 28.5 | 26.2 | 24.0 | 25.3 | 94 | 260 | 9.8 | 25.1 | 25.4 | 0.0 | 2.12 | 1.7 | 402.1 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 27.2 | 25.5 | 23.6 | 95 | 24.7 | 2.16 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.6 | 26.1 | 23.6 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 18.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1006.0 | 27.9 | 25.9 | 24.1 | 96 | 130 | 20.8 | 25.2 | 25.4 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.9 | 23.3 | 20.9 | 220 | 51.3 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1006.9 | 24.6 | 22.8 | 20.5 | 100 | 210 | 49.5 | 22.8 | 22.8 | |||||||||||
北角 (NP) | 260 | 14.5 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 14.5 | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1006.0 | 28.2 | 26.2 | 24.0 | 96 | 180 | 11.1 | 25.6 | 25.8 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 27.0 | 25.3 | 23.8 | 260 | 14.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 200 | 18.1 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 310 | 11.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.9# | 26.6 | 24.1# | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1006.2 | 28.8 | 26.4 | 24.3 | 95 | 25.6 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 270 | 17.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1006.3 | 28.3 | 26.2 | 24.4 | 93 | 220 | 9.8 | 24.9 | 25.3 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 170 | 15.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.8 | 26.0 | 24.5 | 97 | 250 | 8.9 | 25.4 | 25.6 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.6 | 26.0 | 23.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1006.2 | 28.8 | 26.4 | 23.5 | 99 | 220# | 16.2# | 26.2 | 26.2 | |||||||||||
上水 (SSH) | 1005.6 | 26.2 | 25.1 | 23.9 | 99 | 25.0 | 25.1 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.2 | 26.4 | 24.2 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.1 | 26.0 | 24.3 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.2# | 26.0 | 24.4# | 260 | 9.7 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 1006.7 | 24.5# | 23.1 | 21.0# | 100 | 190 | 26.8 | 23.1 | 23.1 | |||||||||||
大老山副峰 (TCM) | 240 | 31.5 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1006.0 | 26.6# | 25.5 | 24.3# | 24.2# | 96 | 090 | 7.2 | 24.7 | 25.0 | ||||||||||
大帽山 (TMS) | 1007.7 | 22.9 | 21.4 | 19.2 | 19.5 | 100 | 220 | 54.3 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 230 | 19.6 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 180 | 25.4 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 1005.8 | 27.1 | 25.3 | 24.0 | 99 | 25.2 | 25.3 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 140 | 11.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.3 | 26.3 | 24.4 | 96 | 25.6 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 10.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.2 | 25.7 | 23.9 | 99 | 25.5 | 25.5 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.9# | 25.3 | 23.4# | 97 | 24.8 | 24.9 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.1# | 26.3 | 24.4# | 95 | 25.4 | 25.7 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.8# | 24.3 | 21.8# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1006.2 | 33.2# | 29.1 | 24.6# | 86 | 210 | 25.2 | 26.5 | ||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1006.0 | 27.4 | 25.8 | 24.1 | 98 | 240 | 32.0 | 25.5 | 25.6 | 平均海溫 | 26.3# | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 1005.8 | 28.2 | 26.5 | 24.3 | 93 | 160 | 5.8 | 25.2 | 25.6 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 27.6 | 25.5 | 23.7 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 27.6 | 26.0 | 24.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 200 | 38.6# |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 200.0 |
青洲 (GI) | 164.5 |
摩星嶺 (H01A) | 196.0 |
堅尼地城 (H02A) | 215.5 |
香港大學 (H04A) | 239.5 |
香港仔 (H05A) | 198.0 |
灣仔 (H06A) | 238.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 248.5 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 249.5 |
寶馬山 (H09A) | 261.0 |
太平山 (H10A) | 244.0 |
半山干德道 (H12A) | 260.0 |
柴灣 (H14A) | 183.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 175.0 |
山頂小學 (H16A) | 246.5 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 248.0 |
康山 (H18B) | 252.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 243.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 158.5 |
深灣 (H23A) | 171.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 198.5 |
上環 (H25A) | 238.0 |
大潭篤水塘 (H26A) | 199.0 |
石澳 (H28A) | 201.5 |
小西灣 (H29A) | 223.0 |
淺水灣 (H30A) | 156.5 |
跑馬地 (HPV) | 220.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 243.0 |
筲箕灣 (SKW) | 227.5 |
山頂 (VP1) | 227.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 219.4 |
何文田 (K01B) | 201.5 |
九龍塘 (K02A) | 205.5 |
順利 (K04A) | 213.5 |
油塘 (K05A) | 240.0 |
蘇屋 (K06A) | 197.0 |
慈雲山 (K07A) | 203.0 |
藍田 (K08A) | 214.0 |
新蒲崗 (K09A) | 200.5 |
昂船洲 (K10A) | 162.5 |
京士柏 (KP) | 203.7 |
觀塘 (KTG) | 232.5 |
啟德 (SE) | 190.5 |
深水埗 (SSP) | 161.0 |
大老山 (TC) | 182.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 162.5 |
將軍澳 (JKB) | 216.0 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 127.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 201.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 166.5 |
粉嶺 (N05B) | 173.0 |
馬料水 (N09A) | 150.0 |
油麻莆 (N15A) | 152.5 |
坑口 (N16C) | 222.5 |
大坳門 (N20A) | 198.0 |
小赤沙 (N30A) | 222.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 221.0 |
大埔頭 (N35A) | 162.5 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 143.5 |
新田圍 (N42A) | 197.0 |
小瀝源 (N43A) | 152.5 |
馬鞍山 (N44A) | 109.0 |
三門仔 (N45A) | 135.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 200.0 |
官坑 (N47A) | 136.5 |
大網仔 (N48A) | 139.5 |
北港 (N50A) | 168.0 |
海下 (N52A) | 150.0 |
大美督 (PLC) | 176.5 |
破邊洲 (PPC) | 192.6 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 192.5 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 154.0 |
沙頭角 (R24) | 225.0 |
北潭凹 (R25) | 135.0 |
大美督抽水站 (R31) | 159.5 |
沙田 (SHA) | 145.5 |
上水 (SSH) | 184.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 191.0 |
大灘訓練營 (TTC) | 149.0 |
元五墳 (YNF) | 165.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 163.0 |
流浮山 (LFS) | 144.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 170.0 |
荔景 (N04A) | 173.0 |
石籬 (N06A) | 186.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 133.0 |
深井 (N10A) | 181.5 |
青衣西 (N11A) | 143.0 |
水邊圍 (N12A) | 169.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 118.0 |
稔灣 (N28A) | 183.5 |
兆康 (N29A) | 155.0 |
大欖涌 (N31A) | 158.0 |
大棠 (N32A) | 140.0 |
錦綉花園 (N33A) | 146.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 139.0 |
荃錦坳 (N37A) | 166.0 |
柴灣角 (N38A) | 166.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 176.5 |
城門 (N40A) | 135.5 |
望后石 (N49A) | 110.5 |
踏石角 (R21) | 92.5 |
尖鼻咀 (R22) | 151.0 |
凹頭 (R28) | 154.5 |
落馬洲 (R29) | 176.5 |
石崗 (SEK) | 125.5 |
屯門水庫 (TMR) | 126.9 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 128.0 |
荃灣 (TWN) | 157.5 |
濕地公園 (WLP) | 146.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 118.0 |
平洲 (EPC) | 172.0 |
香港國際機場 (HKA) | 71.0 |
吉澳 (KAT) | 78.5# |
滘西洲 (KSC) | 163.0 |
南丫島 (LAM) | 154.5 |
東涌 (N17A) | 109.0 |
梅窩 (N18B) | 141.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 125.0 |
東涌坳 (N21A) | 135.0 |
長沙 (N22A) | 121.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 133.5 |
陰澳 (N24A) | 138.5 |
坪洲體育館 (N25A) | 113.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 123.0 |
索罟灣 (N27A) | 157.0 |
蒲台島 (N51A) | 147.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 91.5 |
石鼓洲 (N54A) | 66.5# |
坪洲 (PEN) | 111.5 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 117.0 |
愉景灣 (R12) | 118.0 |
沙螺灣 (SLW) | 85.5 |
塔門 (TAP) | 112.0 |
塔門東 (TME) | 117.5 |
橫瀾島 (WGL) | 131.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved