或
緯度 | 經度 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
北緯 22.35694000 度 | 東經 114.2197000 度 | 572 |
氣象元素 | 開始觀測日期 | 最後觀測日期 |
---|---|---|
風 | 2017-03-01 | 2019-07-28 |
氣象元素 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (km/h) (2018 - 2018) | 30.5 | 22.3 | 22.6 | 19.1 | 19.7 | 22.3 | 21.4 | 19.2 | 21.9 | 24.1 | 25.6 | 24.1 | 22.8 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved