發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-07-24 | 11:30 | 28 | 32 | 65 | 90 | 東風3至4級。 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2016-07-25 | 11:30 | 28 | 32 | 65 | 90 | 東至東北風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2016-07-26 | 12:54 | 27 | 32 | 70 | 95 | 東至東北風3至4級。 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2016-07-27 | 11:30 | 27 | 31 | 70 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 多雲,有驟雨。 | 官方天氣稿 |
2016-07-28 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 北至西北風5級,離岸間中6級。 | 密雲,間中有雨。 | 官方天氣稿 |
2016-07-29 | 11:30 | 27 | 29 | 80 | 95 | 北至西北風5至6級,離岸間中7級。 | 密雲,有狂風大驟雨。海面有大浪。 | 官方天氣稿 |
2016-07-30 | 11:44 | 26 | 29 | 80 | 95 | 北至西北風5至6級,離岸間中達8級。 | 密雲。有大雨及狂風。海面有大浪。 | 官方天氣稿 |
2016-07-31 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 西北風6級,離岸7至8級,後轉西南風6至7級,離岸8級。 | 密雲。有狂風大雨。海面有大浪。 | 官方天氣稿 |
2016-08-01 | 11:32 | 25 | 28 | 85 | 95 | 西北風7至8級,離岸間中達10級,漸轉南風6至7級。 | 密雲,有狂風大雨。海面有大浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
八號西北烈風或暴風信號 | 2016-08-01 20:40 | 04:40 | 8 小時 00 分鐘 | |
八號西南烈風或暴風信號 | 04:40 | 12:40 | 8 小時 00 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 05:20 | 10:45 | 5 小時 25 分鐘 | |
新界北部水浸特別報告 | 08:05 | 11:40 | 3 小時 35 分鐘 | |
山泥傾瀉警告 | 08:15 | 12:40 | 4 小時 25 分鐘 | |
三號強風信號 | 12:40 | 17:10 | 4 小時 30 分鐘 | |
雷暴警告 | 15:15 | 16:15 | 1 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 27.9 | 25.6 | 24.2 | 190 | 30.3 | |||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 28.9# | 26.6 | 24.7# | 90 | 180 | 9.5 | 24.8 | |||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 210 | 32.7 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 995.4 | 27.5 | 25.1 | 23.7 | 97 | 200 | 41.2 | 24.6 | 24.8 | |||||||||||
鶴咀 (CDA) | 392.9 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 19.7 | ||||||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 28.2 | 26.3 | 24.2 | 91 | 24.7 | 25.2 | ||||||||||||||
平洲 (EPC) | 28.0 | 25.8 | 24.6 | 140 | 10.7 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 47.7 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 995.4 | 30.4 | 27.4 | 25.0 | 86 | 200 | 42.8 | 24.8 | 25.5 | 96 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 995.9 | 29.5 | 27.1 | 25.1 | 24.3 | 88 | 25.0 | 25.6 | 93 | 1 | 1 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 28.8 | 26.7 | 24.6 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.5 | 26.9 | 25.2 | 88 | 120 | 15.5 | 24.8 | 25.5 | ||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.3 | 27.3 | 25.5 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 26.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.6 | 26.4 | 24.9 | 92 | 190 | 11.5 | 25.0 | 25.4 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 29.4 | 25.9 | 24.5 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.5 | 24.4 | 23.0 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 29.2 | 26.6 | 24.5 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 995.9 | 29.2 | 26.5 | 24.8 | 25.3 | 90 | 220 | 19.1 | 24.6 | 25.2 | 0.9 | 7.57 | 0.9 | 402.6# | ||||||
滘西洲 (KSC) | 29.2 | 25.8 | 24.2 | 94 | 24.8 | 9.69 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 30.0 | 27.1 | 25.2 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 30.7 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 994.9 | 30.0 | 25.5 | 24.0 | 97 | 170 | 35.7 | 25.1 | 25.2 | |||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.3 | 23.0 | 21.4 | 210 | 63.8 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 210 | 68.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 17.6 | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 260 | 17.6 | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 995.2 | 27.3 | 26.0 | 24.6 | 93 | 200 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | |||||||||||
大美督 (PLC) | 28.3 | 26.0 | 24.5 | 240 | 24.0 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 190 | 39.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 180 | 24.1 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 30.1 | 27.0 | 25.3 | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 995.2 | 29.1 | 26.9 | 24.9 | 89 | 180 | 14.0 | 24.8 | ||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 110 | 23.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 995.6 | 29.8 | 27.4 | 25.1 | 84 | 210 | 18.7 | 24.3 | 25.2 | |||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 180# | 36.1# | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 29.9 | 26.5 | 25.0 | 89 | 190 | 25.0 | 24.5 | 25.1 | ||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 29.7 | 26.5 | 24.6 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 995.6 | 28.0 | 25.6 | 23.5 | 95 | 200 | 27.0 | 24.7 | 25.0 | |||||||||||
上水 (SSH) | 994.9 | 28.1 | 26.2 | 24.4 | 92 | 24.8 | 25.2 | |||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.8 | 26.8 | 24.3 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 29.1 | 26.4 | 24.7 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 29.4 | 26.1 | 24.9 | 170 | 21.8 | |||||||||||||||
大老山 (TC) | 995.8 | 24.2 | 23.0 | 21.9 | 100 | 190 | 44.2 | 22.9 | 23.0 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 995.1 | 28.9 | 26.3 | 24.4 | 89 | 170 | 15.5 | 24.3 | 24.9 | |||||||||||
大帽山 (TMS) | 996.4 | 22.3 | 21.2 | 20.0 | 20.3 | 100 | 200 | 59.7 | 21.2 | 21.2 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 160# | 36.6# | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 190 | 49.9 | ||||||||||||||||||
大埔(自然環境保護研究中心) (TP) | 994.9 | 28.3 | 26.1 | 24.4 | 92 | 24.6 | 25.1 | |||||||||||||
大埔滘 (TPK) | 130 | 18.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 29.9 | 26.3 | 24.7 | 93 | 25.1 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 20.2 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.5 | 26.0 | 24.3 | 96 | 25.2 | 25.4 | ||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.5 | 25.2 | 23.9 | 96 | 24.4 | 24.6 | ||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 28.3 | 26.5 | 24.5 | 90 | 24.8 | 25.3 | ||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 29.7 | 26.2 | 24.6 | 91 | 24.5 | 25.0 | ||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.1 | 23.9 | 22.6 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 995.2 | 34.0 | 27.6 | 24.0 | 89 | 200 | 40.3 | 25.5 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 990.3# | 28.8 | 27.3# | 27.3 | 190 | 37.7 | ||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 995.2 | 28.7 | 25.5 | 24.3 | 93 | 190 | 52.5 | 24.2 | 24.6 | 平均海溫 | 24.8 | |||||||||
濕地公園 (WLP) | 994.8 | 29.7 | 26.3 | 25.0 | 92 | 170 | 15.0 | 24.9 | 25.3 | |||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.3 | 26.8 | 25.0 | |||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.1 | 26.2 | 25.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 190 | 60.6 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 84.5 |
青洲 (GI) | 90.5 |
摩星嶺 (H01A) | 85.5 |
堅尼地城 (H02A) | 103.5 |
薄扶林 (H03A) | 83.0 |
香港大學 (H04A) | 124.5 |
香港仔 (H05A) | 123.5 |
灣仔 (H06A) | 134.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 124.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 128.5 |
寶馬山 (H09A) | 137.5 |
太平山 (H10A) | 137.0 |
半山干德道 (H12A) | 132.5 |
柴灣 (H14A) | 94.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 99.5 |
山頂小學 (H16A) | 129.0 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 138.5 |
康山 (H18B) | 125.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 126.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 103.5 |
深灣 (H23A) | 87.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 118.0 |
上環 (H25A) | 127.5 |
大潭篤水塘 (H26A) | 121.0 |
石澳 (H28A) | 90.5 |
小西灣 (H29A) | 105.0 |
淺水灣 (H30A) | 93.0 |
跑馬地 (HPV) | 113.0 |
鰂魚涌 (QU1) | 114.5 |
筲箕灣 (SKW) | 127.5 |
山頂 (VP1) | 127.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 121.0 |
何文田 (K01B) | 112.5 |
九龍塘 (K02A) | 116.0 |
順利 (K04A) | 102.5 |
油塘 (K05A) | 148.0 |
蘇屋 (K06A) | 117.5 |
慈雲山 (K07A) | 116.5 |
藍田 (K08A) | 126.0 |
新蒲崗 (K09A) | 107.0 |
昂船洲 (K10A) | 126.5 |
京士柏 (KP) | 113.7 |
觀塘 (KTG) | 142.5 |
啟德 (SE) | 103.0 |
深水埗 (SSP) | 129.5 |
大老山 (TC) | 81.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 150.0 |
將軍澳 (JKB) | 130.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 191.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 127.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 118.5 |
粉嶺 (N05B) | 134.5 |
壁屋 (N08B) | 127.5 |
馬料水 (N09A) | 117.0 |
油麻莆 (N15A) | 96.5 |
坑口 (N16C) | 125.5 |
大坳門 (N20A) | 92.0 |
小赤沙 (N30A) | 93.5 |
上水濾水廠 (N34A) | 155.0 |
大埔頭 (N35A) | 166.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 166.0 |
新田圍 (N42A) | 118.5 |
小瀝源 (N43A) | 127.0 |
馬鞍山 (N44A) | 67.5 |
三門仔 (N45A) | 105.5 |
烏蛟騰 (N46A) | 80.0 |
官坑 (N47A) | 104.0 |
大網仔 (N48A) | 96.0 |
北港 (N50A) | 117.5 |
海下 (N52A) | 83.5 |
大美督 (PLC) | 44.5 |
破邊洲 (PPC) | 63.3 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 84.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 157.5 |
沙頭角 (R24) | 138.5 |
北潭凹 (R25) | 84.5 |
大美督抽水站 (R31) | 76.0 |
沙田 (SHA) | 108.5 |
上水 (SSH) | 145.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 118.5 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 90.0 |
元五墳 (YNF) | 107.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 110.5 |
流浮山 (LFS) | 161.0 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 176.5 |
荔景 (N04A) | 145.5 |
石籬 (N06A) | 153.5 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 188.0 |
深井 (N10A) | 132.5 |
青衣西 (N11A) | 142.0 |
水邊圍 (N12A) | 148.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 4.5# |
稔灣 (N28A) | 164.5 |
兆康 (N29A) | 191.0 |
大欖涌 (N31A) | 134.0 |
大棠 (N32A) | 140.5 |
錦綉花園 (N33A) | 147.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 224.0 |
荃錦坳 (N37A) | 252.0 |
柴灣角 (N38A) | 194.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 185.0 |
城門 (N40A) | 176.0 |
望后石 (N49A) | 201.0 |
踏石角 (R21) | 138.5 |
尖鼻咀 (R22) | 147.5# |
凹頭 (R28) | 137.0 |
落馬洲 (R29) | 119.5 |
石崗 (SEK) | 144.5 |
屯門水庫 (TMR) | 146.1 |
大帽山 (TMS) | 172.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 170.5 |
荃灣 (TWN) | 164.0 |
濕地公園 (WLP) | 160.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 100.5 |
平洲 (EPC) | 30.5 |
香港國際機場 (HKA) | 177.6 |
吉澳 (KAT) | 59.0 |
滘西洲 (KSC) | 90.5 |
南丫島 (LAM) | 95.0 |
東涌 (N17A) | 298.5 |
梅窩 (N18B) | 140.5 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 254.0 |
東涌坳 (N21A) | 255.0 |
長沙 (N22A) | 229.0 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 199.5 |
坪洲體育館 (N25A) | 95.0 |
長洲市政大廈 (N26A) | 110.5 |
索罟灣 (N27A) | 107.5 |
蒲台島 (N51A) | 70.0 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 204.0 |
石鼓洲 (N54A) | 89.0 |
坪洲 (PEN) | 103.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 292.5 |
愉景灣 (R12) | 203.5 |
沙螺灣 (SLW) | 209.5 |
塔門 (TAP) | 74.5 |
塔門東 (TME) | 72.5 |
橫瀾島 (WGL) | 40.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved