| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 11:30 | 23 | 28 | 55 | 75 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 |
| 2025-10-29 | 11:30 | 23 | 28 | 60 | 85 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 部分時間有陽光。 |
| 2025-10-30 | 11:30 | 23 | 27 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 低 | 大致多雲。日間部分時間有陽光。 |
| 2025-10-31 | 12:45 | 23 | 27 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,稍後離岸間中6級。 | 低 | 大致多雲。日間部分時間有陽光。 |
| 2025-11-01 | 11:30 | 22 | 26 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,稍後離岸間中6級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 |
| 2025-11-02 | 11:30 | 22 | 26 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,稍後離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光,稍後有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-03 | 11:30 | 23 | 26 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光,稍後有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-04 | 11:30 | 24 | 27 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光,稍後有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-05 | 11:30 | 24 | 27 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致多雲,早晚有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 28.9 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 25.6 | 21.6 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 29.7 | 22.3 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 27.3 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 26.9 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 27.7 | 21.4 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 28.3 | 21.4 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 27.7 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 29.6 | 21.7 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 27.2 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 27.9 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 27.7 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 31.4 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 24.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 27.6 | 21.6 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 27.2 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 27.3 | 23.4 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 28.4 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 28.0 | 20.5 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 26.7 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 26.3 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 29.4 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 29.3 | 21.9 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 27.0 | 22.3 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 22.9 | 18.1 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 29.3 | 17.8 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 29.6 | 17.7 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 19.5 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.9 | 21.4 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 28.2 | 19.7 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 27.5 | 19.4 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 29.2# | 21.1# | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.6 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 24.8 | 19.7 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 25.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 29.9 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 29.6 | 21.2 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 28.2 | 20.7 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 31.8 | 20.0 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved