| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 11:30 | 22 | 26 | 50 | 70 | 東至東北風4至5級。 | 低 | 短暫時間有陽光及乾燥。 |
| 2025-10-27 | 11:30 | 22 | 27 | 55 | 75 | 東至東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光。 |
| 2025-10-28 | 11:30 | 23 | 27 | 60 | 80 | 東北風4級,初時間中5級。 | 低 | 短暫時間有陽光。 |
| 2025-10-29 | 11:30 | 23 | 27 | 60 | 80 | 東北風4級,初時5級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 2025-10-30 | 11:30 | 23 | 26 | 65 | 85 | 東至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 2025-10-31 | 12:45 | 22 | 25 | 70 | 85 | 東至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-01 | 11:30 | 22 | 25 | 60 | 85 | 東至東北風4至5級,初時離岸間中6級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-02 | 11:30 | 22 | 24 | 70 | 85 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 多雲,有一兩陣微雨。 |
| 2025-11-03 | 11:30 | 21 | 24 | 70 | 90 | 東至東北風4至5級,初時離岸及高地間中6級。 | 低 | 多雲,有一兩陣雨。天氣稍涼。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 22.5 | 20.3 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 22.6 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 24.0 | 20.7 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 23.2 | 21.6 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 22.5 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 23.0 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 23.4 | 21.6 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 22.6 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 21.9 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 22.2 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 22.4 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 22.1 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 20.9 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 17.4 | 14.9 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 22.9 | 20.3 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 21.8 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 22.8 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 20.9 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 21.9 | 20.6 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 22.1 | 20.4 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 22.8 | 20.5 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 21.0 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 22.8 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 23.1 | 20.7 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 17.8 | 15.5 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 20.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 20.8 | 19.1 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 15.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 21.6 | 20.3 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 22.3 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 21.6 | 18.9 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 22.8 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 21.5 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 19.2 | 17.6 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 23.9 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 21.1 | 19.7 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 22.4 | 20.9 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 22.1 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 21.5 | 19.9 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved