發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | 12:50 | 27 | 31 | 65 | 85 | 東至東北風4級,離岸間中5級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
2025-10-09 | 11:30 | 27 | 31 | 60 | 90 | 東至東北風3至4級。 | 低 | 部分時間有陽光。 |
2025-10-10 | 11:30 | 27 | 32 | 60 | 90 | 東至東北風4級。 | 低 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 |
2025-10-11 | 11:30 | 27 | 32 | 60 | 85 | 東至東北風4級。 | 低 | 大致天晴。 |
2025-10-12 | 11:30 | 28 | 32 | 60 | 85 | 東至東北風4級,離岸間中5級。 | 低 | 大致天晴。 |
2025-10-13 | 11:30 | 28 | 32 | 60 | 85 | 東至東北風4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致天晴。 |
2025-10-14 | 11:30 | 28 | 32 | 60 | 85 | 東至東北風4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致天晴。 |
2025-10-15 | 11:30 | 28 | 32 | 60 | 85 | 東至東北風4級,初時離岸間中5級。 | 低 | 大致天晴。 |
2025-10-16 | 11:30 | 28 | 33 | 60 | 85 | 東至東北風4級,初時離岸5級。 | 低 | 大致天晴,但初時局部地區有驟雨。日間酷熱。 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved