發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 11:35 | 27 | 31 | 70 | 90 | 東至東北風4級,間中5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
2025-09-27 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 中 | 多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 |
2025-09-28 | 12:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中高 | 多雲,間中有驟雨及雷暴。 |
2025-09-29 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東南風4至5級,離岸間中6級,初時高地達7級。 | 中高 | 大致多雲,間中有驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。 |
2025-09-30 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東南風5級,間中6級,初時高地達8級。 | 高 | 大致多雲,間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。海有大浪及湧浪。 |
2025-10-01 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東南風5級,間中6級。初時高地達8級。 | 高 | 大致多雲,間中有狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 |
2025-10-02 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東南風5至6級。初時離岸及高地間中8級。 | 高 | 大致多雲,有幾陣狂風驟雨及雷暴。初時驟雨較多。海有大浪及湧浪。 |
2025-10-03 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風5至6級。初時離岸及高地間中8級。 | 高 | 大致多雲,有幾陣狂風驟雨及雷暴。初時驟雨較多。海有大浪及湧浪。 |
2025-10-04 | 11:30 | 27 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風5至6級。初時離岸及高地間中8級。 | 中高 | 大致多雲,間中有狂風驟雨及雷暴,稍後驟雨減少。海有大浪及湧浪。 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 29.1 | 23.8 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 29.1 | 26.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 30.2 | 25.6 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 29.9 | 27.8 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 29.2 | 26.2 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.5 | 26.4 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 30.3 | 27.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 29.7 | 26.8 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 31.2 | 26.8 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 29.2 | 26.9 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 29.0 | 25.5 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 29.6 | 27.1 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 31.2 | 24.8 | ||||||||||||||||||
昂坪 (NGP) | 23.7 | 21.3 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 30.2 | 24.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 29.7 | 25.9 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 29.6 | 28.1 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 29.3 | 27.5 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 29.2 | 27.2 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 31.4 | 26.4 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.5 | 27.1 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 24.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 30.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 30.7 | 26.1 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 22.4 | 19.3 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 30.1 | 24.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 30.2 | 26.5 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 28.8 | 25.2 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 30.5 | 27.2 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 30.3 | 26.4 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 27.3 | 23.7 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 28.9 | 26.1 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 30.7 | 25.0 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 30.9 | 27.4 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 30.1 | 26.8 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 31.5 | 26.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved