發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 11:30 | 27 | 32 | 65 | 85 | 東至東北風3級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
2025-09-26 | 11:35 | 27 | 32 | 65 | 85 | 東至東北風3級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
2025-09-27 | 11:30 | 27 | 33 | 60 | 90 | 東至東北風3至4級。 | 中低 | 部分時間有陽光。日間酷熱,稍後有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 |
2025-09-28 | 12:30 | 27 | 33 | 60 | 95 | 微風2級,漸轉吹北至東北風3至4級,稍後離岸間中5級。 | 中 | 部分時間有陽光。日間酷熱,稍後有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 |
2025-09-29 | 11:30 | 27 | 33 | 60 | 95 | 東北風3級,稍後4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中 | 部分時間有陽光。日間酷熱,稍後有幾陣驟雨,局部地區有狂風雷暴,海有湧浪。 |
2025-09-30 | 11:30 | 27 | 34 | 55 | 95 | 東北風3級,稍後4至5級,離岸及高地間中6級。 | 中 | 部分時間有陽光,日間酷熱。稍後有幾陣驟雨,局部地區有狂風雷暴,海有大浪及湧浪。 |
2025-10-01 | 11:30 | 27 | 33 | 65 | 95 | 東北風3至4級,稍後5級,離岸及高地6級。 | 中 | 部分時間有陽光,日間酷熱。稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 |
2025-10-02 | 11:30 | 27 | 33 | 65 | 95 | 東北風3級,漸轉5至6級。 | 中 | 部分時間有陽光,日間酷熱。稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 |
2025-10-03 | 11:30 | 27 | 33 | 65 | 95 | 東北風3級,漸轉5至6級。 | 中 | 大致天晴,日間酷熱。稍後漸轉多雲,有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 33.8 | 25.4 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 31.2 | 26.0 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 34.5 | 27.4 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 33.4 | 27.5 | ||||||||||||||||||
香港公園 (HKP) | 32.1 | 25.9 | ||||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 33.7 | 24.2 | ||||||||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 34.3 | 25.6 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 33.1 | 23.5 | ||||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 33.3 | 26.6 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 32.7 | 26.9 | ||||||||||||||||||
滘西洲 (KSC) | 32.5 | 23.3 | ||||||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 32.9 | 26.5 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 35.0 | 25.1 | ||||||||||||||||||
昂坪 (NGP) | 28.7 | 22.6 | ||||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 32.9 | 25.9 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 31.9 | 25.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 32.9 | 27.9 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 32.1 | 25.6 | ||||||||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 31.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 34.4 | 24.0 | ||||||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 34.4 | 26.2 | ||||||||||||||||||
大老山 (TC) | 28.7 | 22.4 | ||||||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 33.7 | 22.5 | ||||||||||||||||||
大隴 (TLS) | 33.7 | 22.3 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 24.9 | 20.1 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 33.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 33.2 | 23.4 | ||||||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 32.3 | 23.6 | ||||||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 33.6 | 24.6 | ||||||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 34.1 | 21.7 | ||||||||||||||||||
山頂 (VP1) | 30.4 | 24.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 32.7 | 25.2 | ||||||||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 33.6 | 23.9 | ||||||||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 34.3 | 25.8 | ||||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 33.4 | 24.8 | ||||||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 35.0 | 24.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved