| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東北風5級,離岸及高地間中6級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時較大。 |
| 2025-09-16 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東至東北風5級,間中6級。 | 高 | 多雲,間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時較大。 |
| 2025-09-17 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東至東北風6級,離岸及高地達8級。 | 高 | 密雲,有狂風驟雨及雷暴。雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。 |
| 2025-09-18 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 北至東北風6至7級,離岸及高地達9級,稍後轉吹東至東南風。 | 高 | 密雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。 |
| 2025-09-19 | 11:55 | 25 | 29 | 80 | 95 | 東北風7至8級,離岸及高地達10級,稍後轉吹東至東南風。 | 高 | 密雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。 |
| 2025-09-20 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東至東北風8至9級,離岸及高地達11級,稍後轉吹東南風。 | 高 | 密雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪及湧浪。 |
| 2025-09-21 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東至東北風9至10級,離岸及高地可能達12級。漸轉吹東南風。稍後7至8級。 | 高 | 密雲,有狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪。 |
| 2025-09-22 | 11:30 | 25 | 28 | 80 | 95 | 東至東北風9至10級,離岸及高地可能達12級。漸轉東南風,稍後7至8級。 | 高 | 天陰,有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮。海有非常巨浪及湧浪。 |
| 2025-09-23 | 11:30 | 24 | 28 | 80 | 95 | 東至東北風9至10級,初時離岸及高地達12級。漸轉東南風,稍後7至8級。 | 高 | 天陰,有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮。海有極巨浪及湧浪。 |
| 天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 八號西北烈風或暴風信號 | 2025-09-23 14:20 | 01:40 | 11 小時 20 分鐘 |
![]() | 九號烈風或暴風風力增強信號 | 01:40 | 02:40 | 1 小時 00 分鐘 |
![]() | 十號颶風信號 | 02:40 | 13:20 | 10 小時 40 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 02:45 | 11:50 | 9 小時 05 分鐘 |
![]() | 新界北部水浸特別報告 | 05:35 | 22:00 | 16 小時 25 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 09:15 | 2025-09-25 06:30 | 21 小時 15 分鐘 |
![]() | 八號東南烈風或暴風信號 | 13:20 | 20:20 | 7 小時 00 分鐘 |
![]() | 黃色暴雨警告信號 | 15:20 | 20:00 | 4 小時 40 分鐘 |
![]() | 三號強風信號 | 20:20 | 2025-09-25 08:20 | 12 小時 00 分鐘 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃麻角 (BHD) | 28.1 | 25.3 | 23.4 | 070# | 51.6 | |||||||||||||||
| 上水雙魚河 (BR1) | 28.4# | 25.5 | 24.2# | 93 | 24.4 | |||||||||||||||
| 長洲泳灘 (CCB) | 090# | 93.7# | ||||||||||||||||||
| 長洲 (CCH) | 992.5 | 26.3 | 25.3 | 24.0 | 98 | 120 | 83.4 | 25.1 | ||||||||||||
| 鶴咀 (CDA) | 434.7 | |||||||||||||||||||
| 中環碼頭 (CP1) | 110 | 42.8 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 26.6 | 25.4 | 24.2 | 97 | 24.8 | |||||||||||||||
| 平洲 (EPC) | 27.2 | 25.8 | 25.1 | 100 | 18.5 | |||||||||||||||
| 青洲 (GI) | 110 | 66.3 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 993.0 | 28.8 | 26.4 | 24.9 | 89 | 110 | 53.5 | 24.3 | 24.9 | 99 | 0 | |||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 994.0 | 27.2 | 26.1 | 25.0 | 24.1 | 91 | 24.6 | 25.0 | 95 | 0 | 0 | |||||||||
| 香港公園 (HKP) | 27.2 | 25.7 | 24.6 | 93 | 24.4 | |||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 27.8 | 26.2 | 25.2 | 92 | 080 | 26.4 | 24.9 | |||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 27.9 | 26.6 | 25.4 | |||||||||||||||||
| 青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 26.8 | 25.6 | 24.4 | 94 | 130 | 25.7 | 24.6 | |||||||||||||
| 吉澳 (KAT) | 27.2# | 25.8# | 25.1# | |||||||||||||||||
| 嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 24.5 | 23.5 | 22.7 | |||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 26.8 | 25.3 | 24.2 | 96 | 24.6 | |||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 994.0 | 27.0# | 25.7# | 24.7# | 24.3 | 93# | 120 | 33.3 | 24.5# | 24.7 | 0.0 | 1.52 | 0.1 | 429.4 | ||||||
| 滘西洲 (KSC) | 26.6 | 24.9 | 23.5 | 96 | 24.1 | 1.60 | ||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 27.1 | 25.6 | 24.3 | |||||||||||||||||
| 南丫島 (LAM) | 010# | 43.3# | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 994.2 | 28.2 | 25.1 | 24.3 | 98 | 130 | 42.4 | 24.7 | ||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 23.1# | 22.1# | 21.6# | 100 | 91.0 | |||||||||||||||
| 彌勒山 (NLS) | 120# | 87.0# | ||||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 090 | 42.7 | 上午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
| 北角 (NP) | 090 | 42.7 | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 992.8 | 28.1 | 26.4 | 24.6 | 91 | 110 | 59.2 | 24.8 | ||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 26.5# | 25.2 | 24.1# | 100 | 60.2 | |||||||||||||||
| 沙洲 (SC) | 130 | 61.6 | ||||||||||||||||||
| 啟德 (SE) | 100 | 37.9 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 27.9 | 26.6 | 25.1 | 86 | 24.1 | |||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 90 | 090 | 31.8 | |||||||||||||||||
| 九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 37.7 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 995.7 | 29.9# | 28.1 | 25.2# | 92 | 140 | 25.4 | 26.6 | ||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 27.7# | 26.5 | 25.1# | 91 | 130 | 53.1 | 24.8 | |||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 27.0 | 25.7 | 24.5 | 97 | 25.2 | |||||||||||||||
| 沙螺灣 (SLW) | 992.9 | 26.6 | 24.9 | 23.9 | 97 | 080 | 36.1 | 24.4 | 24.6 | |||||||||||
| 上水 (SSH) | 994.4 | 28.7 | 25.7 | 24.6 | 92 | 24.3 | ||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 27.5 | 26.0 | 24.5 | |||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 27.0 | 25.7 | 24.4 | |||||||||||||||||
| 塔門 (TAP) | 26.5 | 25.9 | 24.9 | |||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 993.6 | 23.8# | 22.6 | 21.7# | 100 | 71.7 | 22.6 | 22.6 | ||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 995.0 | 27.8 | 25.8 | 24.7 | 24.7 | 93 | 110 | 30.0 | 24.6 | |||||||||||
| 大隴 (TLS) | 28.1 | 25.6 | 24.3 | 92 | 24.1 | |||||||||||||||
| 塔門東 (TME) | 110 | 75.1 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 993.7 | 21.6 | 20.6 | 19.7 | 20.3 | 100 | 120 | 90.3 | 20.6 | 20.6 | ||||||||||
| 大磨刀 (TMT) | 120 | 55.5 | ||||||||||||||||||
| 大澳 (TO) | 120 | 61.4 | ||||||||||||||||||
| 大埔滘 (TPK) | 120 | 49.3 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.6 | 25.9 | 24.3 | 92 | 24.4 | |||||||||||||||
| 屯門政府合署 (TUN) | 360# | 23.3 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 27.6 | 25.5 | 24.2 | 94 | 24.4 | |||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 25.8 | 24.5 | 23.8 | 96 | 23.8 | |||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 27.7 | 26.3 | 24.8 | 88 | 24.2 | |||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 26.4# | 25.7# | 24.4# | 95 | 24.8# | |||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 24.4# | 23.4 | 22.7# | |||||||||||||||||
| 自動氣象浮標2號 (WB2) | 993.3 | 29.1# | 26.6 | 24.2# | 80 | 120 | 48.0 | 22.5 | ||||||||||||
| 自動氣象浮標8號 (WB8) | 993.7 | 86 | 110 | 45.8 | ||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 992.9 | 27.1 | 25.7 | 24.6 | 97 | 100 | 83.0 | 25.2 | 平均海溫 | 27.4# | ||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 994.3 | 28.3 | 25.8 | 24.3 | 90 | 120 | 17.0 | 24.1 | ||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 27.4 | 25.8 | 24.6 | |||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 995.7 | 28.6 | 26.0 | 25.0 | 95 | 25.1 | ||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 29.0 | 26.1 | 24.6 | |||||||||||||||||
| 二東山 (YTS) | 150 | 108.9 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 鶴咀 (CDA) | 140.0 |
| 青洲 (GI) | 118.0 |
| 摩星嶺 (H01A) | 209.0 |
| 堅尼地城 (H02A) | 203.5 |
| 薄扶林 (H03A) | 211.5 |
| 香港大學 (H04A) | 216.5 |
| 香港仔 (H05A) | 186.5 |
| 灣仔 (H06A) | 220.0 |
| 銅鑼灣 (H07A) | 204.5 |
| 跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 217.5 |
| 寶馬山 (H09A) | 192.5 |
| 太平山 (H10A) | 170.0 |
| 半山干德道 (H12A) | 147.0 |
| 柴灣 (H14A) | 125.5 |
| 赤柱聖士提反書院 (H15A) | 138.0 |
| 山頂小學 (H16A) | 150.5 |
| 半山馬己仙峽道 (H17B) | 238.0 |
| 康山 (H18B) | 170.5 |
| 筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 180.0 |
| 鴨脷洲 (H20A) | 157.0 |
| 深灣 (H23A) | 158.5 |
| 黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 176.0 |
| 上環 (H25A) | 116.0 |
| 大潭篤水塘 (H26A) | 168.5 |
| 石澳 (H28A) | 166.5 |
| 小西灣 (H29A) | 156.5 |
| 淺水灣 (H30A) | 199.0 |
| 跑馬地 (HPV) | 219.5 |
| 鰂魚涌 (QU1) | 133.0 |
| 筲箕灣 (SKW) | 112.0 |
| 山頂 (VP1) | 184.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 170.1 |
| 何文田 (K01B) | 221.5 |
| 九龍塘 (K02A) | 238.5 |
| 順利 (K04A) | 213.0 |
| 油塘 (K05A) | 192.5 |
| 蘇屋 (K06A) | 276.0 |
| 慈雲山 (K07A) | 311.0 |
| 藍田 (K08A) | 202.0 |
| 新蒲崗 (K09A) | 258.0 |
| 昂船洲 (K10A) | 250.0 |
| 京士柏 (KP) | 219.5 |
| 觀塘 (KTG) | 242.0 |
| 啟德 (SE) | 169.0 |
| 深水埗 (SSP) | 260.0 |
| 大老山 (TC) | 185.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 上水雙魚河 (BR1) | 226.5 |
| 清水灣 (CWB) | 30.5# |
| 將軍澳 (JKB) | 208.5 |
| 沙田濾水廠 (N01A) | 288.0 |
| 沙田禾輋邨 (N02A) | 233.0 |
| 粉嶺 (N05B) | 177.0 |
| 壁屋 (N08B) | 160.5 |
| 馬料水 (N09A) | 303.0 |
| 油麻莆 (N15A) | 252.0 |
| 坑口 (N16C) | 177.0 |
| 大坳門 (N20A) | 192.0 |
| 上水濾水廠 (N34A) | 233.0 |
| 大埔頭 (N35A) | 259.0 |
| 大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 281.0 |
| 新田圍 (N42A) | 202.0 |
| 小瀝源 (N43A) | 238.5 |
| 馬鞍山 (N44A) | 321.5 |
| 三門仔 (N45A) | 252.5 |
| 烏蛟騰 (N46A) | 357.0 |
| 官坑 (N47A) | 365.5 |
| 大網仔 (N48A) | 352.5 |
| 北港 (N50A) | 271.5 |
| 海下 (N52A) | 262.0 |
| 大美督 (PLC) | 219.5 |
| 破邊洲 (PPC) | 197.5 |
| 西貢(香港三育書院) (R18) | 161.5 |
| 大埔王肇枝中學 (R23) | 241.0 |
| 沙頭角 (R24) | 266.0 |
| 大美督抽水站 (R31) | 185.0 |
| 沙田 (SHA) | 309.0 |
| 上水 (SSH) | 220.0 |
| 打鼓嶺 (TKL) | 250.0 |
| 大隴 (TLS) | 250.0 |
| 大灘訓練營 (TTC) | 282.5 |
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 209.5# |
| 元五墳 (YNF) | 265.5 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 青衣(青柏樓) (CPH) | 171.0 |
| 流浮山 (LFS) | 167.0 |
| 荃灣濾水廠 (N03A) | 237.5 |
| 荔景 (N04A) | 270.5 |
| 香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 191.5 |
| 深井 (N10A) | 267.5 |
| 青衣西 (N11A) | 248.5 |
| 水邊圍 (N12A) | 199.0 |
| 稔灣 (N28A) | 190.5 |
| 兆康 (N29A) | 173.0 |
| 大欖涌 (N31A) | 248.5 |
| 大棠 (N32A) | 234.0 |
| 錦綉花園 (N33A) | 152.5 |
| 嘉道理研究所 (N36A) | 284.0 |
| 荃錦坳 (N37A) | 338.5 |
| 柴灣角 (N38A) | 256.5 |
| 青衣長發邨 (N39A) | 255.0 |
| 城門 (N40A) | 282.5 |
| 望后石 (N49A) | 209.5 |
| 踏石角 (R21) | 197.5 |
| 尖鼻咀 (R22) | 157.0 |
| 凹頭 (R28) | 219.0 |
| 落馬洲 (R29) | 175.0 |
| 石崗 (SEK) | 243.0 |
| 屯門水庫 (TMR) | 215.2 |
| 大帽山 (TMS) | 177.0 |
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 186.5 |
| 荃灣 (TWN) | 257.5 |
| 濕地公園 (WLP) | 137.0 |
| 氣象站 | 雨量 (mm) |
|---|---|
| 長洲 (CCH) | 74.0 |
| 平洲 (EPC) | 110.0 |
| 香港國際機場 (HKA) | 188.7 |
| 吉澳 (KAT) | 38.0# |
| 滘西洲 (KSC) | 157.5 |
| 南丫島 (LAM) | 116.5# |
| 東涌 (N17A) | 229.5 |
| 羗山郊野公園管理站 (N19A) | 203.5 |
| 東涌坳 (N21A) | 193.5 |
| 長沙 (N22A) | 136.5 |
| 小蠔灣濾水廠 (N23A) | 198.5 |
| 陰澳 (N24A) | 196.5 |
| 坪洲體育館 (N25A) | 108.0 |
| 長洲市政大廈 (N26A) | 126.5 |
| 索罟灣 (N27A) | 144.0 |
| 蒲台島 (N51A) | 145.5 |
| 大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 184.5 |
| 石鼓洲 (N54A) | 80.5 |
| 坪洲 (PEN) | 58.0 |
| 昂坪食水配水庫 (R11) | 238.5 |
| 愉景灣 (R12) | 175.5 |
| 沙螺灣 (SLW) | 0.0# |
| 塔門 (TAP) | 183.5 |
| 橫瀾島 (WGL) | 62.0 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved