發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 11:30 | 27 | 32 | 65 | 95 | 東風4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-08-29 | 11:30 | 27 | 32 | 65 | 95 | 東風4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 | 官方天氣稿 |
2024-08-30 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 東風4級,間中5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-08-31 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 東風4級,間中5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-09-01 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 東至東北風4至5級,離岸間中6級。 | 中高 | 大致多雲,有驟雨及狂風雷暴。 | 官方天氣稿 |
2024-09-02 | 11:30 | 26 | 30 | 80 | 95 | 東風5至6級,離岸及高地達7級。 | 高 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-09-03 | 11:32 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東風5至6級,離岸及高地間中達8級。 | 高 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-09-04 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東南風5至6級,離岸及高地達8級。 | 高 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
2024-09-05 | 11:30 | 26 | 29 | 80 | 95 | 東至東南風7至8級,稍後6級。 | 高 | 多雲,有狂風驟雨及雷暴,雨勢有時頗大。海有非常大浪及湧浪。 | 官方天氣稿 |
天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
八號東北烈風或暴風信號 | 2024-09-05 18:20 | 12:40 | 18 小時 20 分鐘 | |
雷暴警告 | 2024-09-05 18:50 | 14:00 | 19 小時 10 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 02:35 | 04:25 | 1 小時 50 分鐘 | |
三號強風信號 | 12:40 | 2024-09-07 04:20 | 15 小時 40 分鐘 | |
雷暴警告 | 15:53 | 2024-09-07 03:30 | 11 小時 37 分鐘 | |
黃色暴雨警告信號 | 19:15 | 2024-09-07 00:50 | 5 小時 35 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 110 | 36.0 | ||||||||||||||||||
上水雙魚河 (BR1) | 28.0# | 26.6 | 25.6# | 93 | 25.4 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 070 | 54.6 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1001.5 | 28.5 | 26.8 | 25.2 | 97 | 080 | 50.1 | 26.3 | ||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 110 | 33.7 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 28.0 | 26.6 | 24.4 | 95 | 25.7 | |||||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.2 | 25.3 | 24.4 | 070 | 11.9 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 44.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1001.1 | 30.2 | 28.2 | 25.8 | 84 | 090 | 32.6 | 25.3 | 26.0 | 89 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1001.6 | 28.8 | 27.6 | 25.9 | 25.0 | 90 | 25.7 | 26.2 | 95 | 17 | 248 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 28.5# | 27.0 | 25.6# | 92 | 25.6 | |||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.3 | 27.9 | 26.1 | 89 | 080 | 21.3 | 26.0 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 29.6# | 28.1 | 26.3# | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 16.0 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.0 | 27.0 | 25.3 | 95 | 150 | 13.0 | 26.2 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 27.7 | 26.9 | 25.7 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.2 | 24.6 | 23.9 | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 28.1 | 26.7 | 25.0 | 93 | 25.5 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1001.5 | 28.3 | 27.0 | 25.3 | 26.4 | 91 | 090 | 21.2 | 25.4 | 25.9 | 0.0 | 4.79 | 0.1 | |||||||
滘西洲 (KSC) | 27.4 | 26.2 | 24.6 | 98 | 25.8 | 4.21 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 27.9 | 26.9 | 24.9 | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 110 | 31.0 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1001.7 | 26.8# | 25.9 | 25.1# | 100 | 080 | 22.3 | 25.8 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 24.4# | 23.9# | 22.5# | 080# | 76.4# | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 23.8# | 22.8 | 21.9# | 100 | 64.6 | |||||||||||||||
北角 (NP) | 080 | 36.3 | 上午海溫 | 27.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 080 | 36.3 | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1001.1 | 29.1# | 27.5 | 25.7# | 91 | 100 | 41.8 | 25.8 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 27.0 | 26.3 | 25.1 | 070 | 45.4 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 090 | 26.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 100 | 24.8 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.9 | 27.6 | 26.0 | 88 | 25.5 | |||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1001.0 | 28.1 | 27.0 | 25.5 | 91 | 23.3 | 25.4 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 27.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1002.5 | 29.2 | 28.2 | 26.1 | 87 | 070 | 13.9 | 25.7 | ||||||||||||
西貢 (SKG) | 28.9# | 27.9 | 25.7# | 89 | 080 | 31.8 | 25.8 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.7 | 27.1 | 25.1 | 93 | 25.9 | |||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1001.1 | 28.7 | 26.2 | 24.6 | 94 | 25.2 | 25.5 | |||||||||||||
上水 (SSH) | 1001.6 | 28.1 | 26.7 | 25.8 | 95 | 25.8 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 28.9 | 27.4 | 25.8 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.3 | 27.2 | 25.4 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 28.1 | 26.9 | 25.5 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1002.2 | 24.6 | 23.6 | 22.0 | 100 | 110 | 51.6 | 23.6 | 23.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1001.8 | 27.7 | 26.7 | 25.4 | 25.5 | 93 | 090 | 16.5 | 25.5 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 28.4# | 26.8 | 25.6# | 92 | 25.4 | |||||||||||||||
塔門東 (TME) | 100 | 52.9 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1002.9 | 22.1 | 21.4 | 20.0 | 21.2 | 100 | 100 | 62.5 | 21.4 | 21.4 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 100 | 32.7 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 110 | 39.7 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 28.0 | 27.1 | 25.9 | 84 | 24.1 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 8.6 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 27.7 | 26.6 | 25.5 | 93 | 25.4 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 26.5 | 25.7 | 24.8 | 96 | 25.0 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 29.0 | 27.6 | 25.9 | 87 | 25.1 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.0 | 26.8 | 25.5 | 94 | 25.8 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.9 | 24.8 | 23.7 | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 1001.0 | 30.6# | 28.3 | 25.2# | 87 | 080 | 32.0 | 25.8 | ||||||||||||
自動氣象浮標8號 (WB8) | 78 | 090 | 30.9 | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1000.9 | 28.3 | 27.1 | 25.4 | 26.0 | 平均海溫 | 28.4 | |||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1001.6 | 27.3 | 26.5 | 25.3 | 96 | 060 | 8.3 | 25.8 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 28.6 | 27.4 | 25.6 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1002.6 | 28.2 | 27.2 | 25.9 | 95 | 26.2 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 28.2 | 27.0 | 25.8 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 110 | 71.1 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 67.0 |
青洲 (GI) | 91.0 |
摩星嶺 (H01A) | 109.5 |
堅尼地城 (H02A) | 116.5 |
薄扶林 (H03A) | 89.5 |
香港大學 (H04A) | 132.0 |
香港仔 (H05A) | 86.0 |
灣仔 (H06A) | 121.5 |
銅鑼灣 (H07A) | 129.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 105.5 |
寶馬山 (H09A) | 103.5 |
太平山 (H10A) | 113.0 |
半山干德道 (H12A) | 106.5 |
柴灣 (H14A) | 82.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 83.5 |
山頂小學 (H16A) | 112.5 |
半山馬己仙峽道 (H17B) | 125.5 |
康山 (H18B) | 77.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 94.5 |
鴨脷洲 (H20A) | 76.0 |
深灣 (H23A) | 66.0 |
黃竹坑葛量洪醫院 (H24A) | 77.0 |
上環 (H25A) | 85.0 |
石澳 (H28A) | 70.0 |
小西灣 (H29A) | 78.5 |
淺水灣 (H30A) | 85.5 |
跑馬地 (HPV) | 99.5 |
鰂魚涌 (QU1) | 71.0 |
筲箕灣 (SKW) | 65.5 |
山頂 (VP1) | 86.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 84.1 |
何文田 (K01B) | 82.5 |
九龍塘 (K02A) | 103.5 |
順利 (K04A) | 97.0 |
油塘 (K05A) | 98.0 |
蘇屋 (K06A) | 96.5 |
慈雲山 (K07A) | 132.5 |
藍田 (K08A) | 100.0 |
新蒲崗 (K09A) | 110.0 |
昂船洲 (K10A) | 82.0 |
京士柏 (KP) | 81.0 |
觀塘 (KTG) | 102.0 |
啟德 (SE) | 79.0 |
深水埗 (SSP) | 88.0 |
大老山 (TC) | 86.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 126.0 |
清水灣 (CWB) | 30.0 |
將軍澳 (JKB) | 86.5 |
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 173.0 |
沙田濾水廠 (N01A) | 105.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 97.5 |
粉嶺 (N05B) | 105.5 |
壁屋 (N08B) | 82.5 |
馬料水 (N09A) | 130.5 |
坑口 (N16C) | 96.0 |
大坳門 (N20A) | 114.5 |
小赤沙 (N30A) | 107.0 |
上水濾水廠 (N34A) | 116.5 |
大埔頭 (N35A) | 156.0 |
大埔滘郊野公園管理站 (N41A) | 158.5 |
新田圍 (N42A) | 118.5 |
小瀝源 (N43A) | 93.5 |
馬鞍山 (N44A) | 152.5 |
三門仔 (N45A) | 148.0 |
烏蛟騰 (N46A) | 178.0 |
官坑 (N47A) | 159.0 |
大網仔 (N48A) | 159.5 |
北港 (N50A) | 85.0 |
海下 (N52A) | 168.5 |
大美督 (PLC) | 146.0 |
破邊洲 (PPC) | 83.2 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 81.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 145.0 |
沙頭角 (R24) | 177.5 |
大美督抽水站 (R31) | 145.0 |
沙田 (SHA) | 110.5 |
上水 (SSH) | 119.5 |
打鼓嶺 (TKL) | 163.5 |
大灘訓練營 (TTC) | 166.5 |
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 158.0 |
元五墳 (YNF) | 125.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 59.0 |
流浮山 (LFS) | 92.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 84.0 |
荔景 (N04A) | 92.5 |
石籬 (N06A) | 98.0 |
香港專業教育學院屯門分校 (N07B) | 63.0 |
深井 (N10A) | 84.5 |
青衣西 (N11A) | 92.0 |
水邊圍 (N12A) | 95.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 135.5 |
稔灣 (N28A) | 74.0 |
兆康 (N29A) | 70.5 |
大欖涌 (N31A) | 77.0 |
大棠 (N32A) | 104.0 |
錦綉花園 (N33A) | 129.5 |
嘉道理研究所 (N36A) | 173.5 |
荃錦坳 (N37A) | 139.0 |
柴灣角 (N38A) | 78.0 |
青衣長發邨 (N39A) | 80.5 |
城門 (N40A) | 113.5 |
望后石 (N49A) | 66.5 |
踏石角 (R21) | 55.5 |
尖鼻咀 (R22) | 107.0 |
凹頭 (R28) | 111.5 |
落馬洲 (R29) | 113.0 |
石崗 (SEK) | 145.5 |
屯門水庫 (TMR) | 79.6 |
大帽山 (TMS) | 107.5 |
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 60.5 |
荃灣 (TWN) | 81.0 |
濕地公園 (WLP) | 85.5 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
長洲 (CCH) | 51.0 |
平洲 (EPC) | 136.5 |
香港國際機場 (HKA) | 60.0 |
吉澳 (KAT) | 90.0 |
滘西洲 (KSC) | 61.5 |
南丫島 (LAM) | 58.5 |
東涌 (N17A) | 83.5 |
梅窩 (N18B) | 42.0 |
羗山郊野公園管理站 (N19A) | 69.0 |
東涌坳 (N21A) | 68.0 |
長沙 (N22A) | 57.5 |
小蠔灣濾水廠 (N23A) | 78.5 |
陰澳 (N24A) | 83.0 |
坪洲體育館 (N25A) | 54.5 |
長洲市政大廈 (N26A) | 68.5 |
索罟灣 (N27A) | 62.0 |
蒲台島 (N51A) | 63.5 |
大澳佛教筏可紀念中學 (N53A) | 78.0 |
石鼓洲 (N54A) | 49.5 |
坪洲 (PEN) | 47.0 |
昂坪食水配水庫 (R11) | 80.0 |
愉景灣 (R12) | 67.5 |
沙螺灣 (SLW) | 59.5 |
塔門 (TAP) | 114.0 |
塔門東 (TME) | 75.5 |
橫瀾島 (WGL) | 41.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved