發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-20 | 11:30 | 22 | 27 | 75 | 95 | 微風2級,稍後東北風4級。 | 低 | 大致多雲,有一兩陣薄霧。稍後有一兩陣雨。 | 官方天氣稿 |
2022-11-21 | 11:30 | 23 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-22 | 11:30 | 23 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-23 | 11:50 | 23 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-24 | 11:30 | 23 | 28 | 70 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-25 | 11:31 | 23 | 28 | 70 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-26 | 11:30 | 23 | 28 | 70 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-27 | 11:30 | 23 | 28 | 70 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-28 | 11:30 | 24 | 28 | 70 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致天晴。早晚有薄霧。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 29.7# | 23.8 | 20.2# | 93 | 22.4 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 100 | 8.4 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1013.3 | 27.9# | 24.1 | 22.3# | 93 | 110 | 10.3 | 22.8 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 425.8# | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 090 | 9.2 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 28.3 | 24.4 | 23.0 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 29.2# | 24.6 | 22.2# | 070 | 1.1 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 11.1 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1013.3 | 31.0 | 26.7 | 24.2 | 75 | 070 | 12.3 | 21.7 | 23.2 | 15 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.5 | 27.8 | 25.5 | 24.3 | 22.8 | 85 | 22.7 | 23.6 | 35 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 29.3 | 24.7 | 22.7 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 29.4 | 24.7 | 22.0 | 90 | 170 | 3.0 | 22.7 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 30.4 | 25.5 | 22.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 160 | 5.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 30.1 | 24.7 | 21.8 | 90 | 030 | 4.3 | 22.8 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 28.4 | 24.8 | 22.8 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 25.9# | 22.7 | 20.9# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 30.5 | 25.6 | 23.0 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.3 | 28.8 | 25.1 | 23.4 | 23.8 | 86 | 100 | 8.0 | 22.5 | 23.3 | 8.9 | 17.05 | 2.5 | 428.2 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 28.8 | 24.5 | 21.6 | 91 | 22.7 | 16.37 | ||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 100 | 8.2 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1013.2 | 33.7 | 25.8 | 22.8 | 83 | 140 | 11.2 | 22.5 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 26.9 | 22.6 | 20.4 | 210 | 11.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1014.4 | 26.0 | 21.8 | 19.4 | 81 | 190 | 15.1 | 18.2 | 19.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 9.2 | 上午海溫 | 24.5 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 9.2 | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1013.0 | 28.6 | 25.1 | 23.2 | 90 | 210 | 6.5 | 23.3 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 29.5 | 24.9 | 23.2 | 050 | 6.2 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 100 | 11.8 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 160 | 8.1 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 27.4# | 25.1 | 23.8# | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1013.3 | 32.0# | 25.0 | 21.7# | 90 | 23.0 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080 | 7.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.5 | 29.8 | 25.2 | 22.2 | 88 | 060 | 2.8 | 22.9 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 160 | 10.4 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 27.8 | 24.6 | 22.4 | 90 | 190 | 4.4 | 22.7 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 27.2 | 24.3 | 23.0 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 240 | 5.8 | ||||||||||||||||||
上水 (SSH) | 1013.0 | 29.7 | 24.9 | 21.9 | 87 | 22.4 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.5 | 26.2 | 23.7 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 27.9 | 24.5 | 22.9 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.2 | 23.6 | 20.9 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1014.5 | 24.6 | 21.5 | 20.2 | 91 | 130 | 13.0 | 20.0 | 20.5 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.4 | 30.1 | 25.0 | 22.0 | 22.5 | 86 | 100 | 6.2 | 22.4 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 30.2 | 24.7 | 21.0 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 130 | 10.1 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1016.4 | 25.2 | 20.0 | 18.2 | 14.6 | 89 | 150 | 10.0 | 18.0 | 18.8 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 120 | 13.2 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 130 | 17.1 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 30.1 | 25.8 | 23.6 | 85 | 22.9 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 7.9 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 30.9 | 24.8 | 21.0 | 84 | 21.7 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 29.0 | 23.9 | 21.2 | 93 | 22.6 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 29.6# | 25.0 | 22.7# | 88 | 22.7 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 28.8 | 23.4 | 19.0 | 90 | 21.6 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 27.4# | 23.0 | 20.8# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 28.9 | 25.8 | 23.8 | 83 | 180 | 7.6 | 22.6 | |||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.8 | 28.3 | 23.8 | 22.4 | 96 | 050 | 10.7 | 23.1 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1013.0 | 31.6 | 25.8 | 22.4 | 87 | 170 | 4.3 | 23.3 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 30.1 | 25.6 | 23.0 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1013.7 | 28.6 | 25.0 | 22.3 | 90 | 23.1 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 31.4 | 25.6 | 22.0 | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 160 | 20.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved