發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 | 官方天氣稿連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 11:30 | 23 | 26 | 75 | 95 | 東風2至3級。 | 低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 | 官方天氣稿 |
2022-11-20 | 11:30 | 23 | 27 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 大致多雲,日間短暫時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-21 | 11:30 | 23 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-22 | 11:30 | 23 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-23 | 11:50 | 23 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-24 | 11:30 | 24 | 28 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-25 | 11:31 | 23 | 27 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-26 | 11:30 | 23 | 27 | 75 | 95 | 微風2級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有一兩陣薄霧。 | 官方天氣稿 |
2022-11-27 | 11:30 | 23 | 27 | 75 | 95 | 東南風2至3級。 | 低 | 部分時間有陽光。早晚有薄霧。 | 官方天氣稿 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上水雙魚河 (BR1) | 30.6 | 25.1 | 21.6 | 92 | 23.6 | |||||||||||||||
長洲泳灘 (CCB) | 090 | 7.1 | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 1012.3 | 28.3 | 24.8 | 22.8 | 95 | 130 | 12.1 | 23.9 | ||||||||||||
鶴咀 (CDA) | 427.2 | |||||||||||||||||||
中環碼頭 (CP1) | 120 | 7.6 | ||||||||||||||||||
清水灣 (CWB) | 28.5 | 24.4 | 22.4 | |||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 27.5# | 24.0 | 22.4# | 070 | 2.8 | |||||||||||||||
青洲 (GI) | 180 | 18.4 | ||||||||||||||||||
香港國際機場 (HKA) | 1012.2 | 27.4 | 26.8 | 25.6 | 80 | 140 | 12.7 | 23.0 | 24.1 | 60 | 0 | |||||||||
香港天文台 (HKO) | 1012.5 | 28.6 | 25.6 | 23.4 | 22.7 | 88 | 23.4 | 24.1 | 65 | 0 | 0 | |||||||||
香港公園 (HKP) | 27.1 | 25.1 | 22.9 | |||||||||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.6 | 25.7 | 23.6 | 93 | 110 | 4.8 | 24.4 | |||||||||||||
跑馬地 (HPV) | 28.9 | 26.2 | 23.8 | |||||||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 150 | 9.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.1 | 24.7 | 22.5 | 95 | 210 | 4.0 | 23.8 | |||||||||||||
吉澳 (KAT) | 26.3 | 24.2 | 23.1 | |||||||||||||||||
嘉道理農場暨植物園 (KFB) | 26.8# | 22.9 | 21.2# | |||||||||||||||||
九龍城 (KLT) | 31.0 | 25.5 | 22.7 | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1012.2 | 29.8 | 25.4 | 22.9 | 24.0 | 88 | 080 | 7.8 | 23.2 | 23.9 | 4.2 | 11.34 | 1.7 | 434.7 | ||||||
滘西洲 (KSC) | 27.8 | 24.3 | 22.4 | 96 | 23.6 | 10.49 | ||||||||||||||
觀塘 (KTG) | 28.6# | 24.1# | 22.5# | |||||||||||||||||
南丫島 (LAM) | 110 | 9.6 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1012.1 | 30.5 | 25.4 | 22.4 | 89 | 150 | 14.5 | 23.4 | ||||||||||||
昂坪 (NGP) | 22.6 | 21.6 | 20.8 | 210 | 27.7 | |||||||||||||||
彌勒山 (NLS) | 1013.3 | 22.8 | 21.1 | 19.7 | 99 | 190 | 33.9 | 20.9 | 21.0 | |||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.5 | 上午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
北角 (NP) | 090 | 6.5 | 下午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||
坪洲 (PEN) | 1012.0 | 28.3 | 25.7 | 23.6 | 93 | 170 | 10.0 | 24.4 | ||||||||||||
大美督 (PLC) | 28.3 | 24.6 | 22.8 | 050 | 7.9 | |||||||||||||||
沙洲 (SC) | 200 | 13.5 | ||||||||||||||||||
啟德 (SE) | 150 | 7.6 | ||||||||||||||||||
啟德跑道公園 (SE1) | 28.7# | 25.1 | 23.2# | |||||||||||||||||
石崗 (SEK) | 1012.2 | 29.8# | 25.6 | 23.2# | 93 | 24.3 | ||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 070 | 7.9 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1012.5 | 29.7 | 25.8 | 23.9 | 89 | 200 | 5.5 | 23.9 | ||||||||||||
小蠔灣 (SHW) | 150 | 10.7 | ||||||||||||||||||
西貢 (SKG) | 26.7 | 24.6 | 22.9 | 94 | 170 | 4.1 | 23.5 | |||||||||||||
筲箕灣 (SKW) | 28.2 | 24.2 | 22.5 | |||||||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 1012.0# | 28.6# | 25.6# | 24.0# | 84# | 190 | 8.4 | 22.7# | 23.6# | |||||||||||
上水 (SSH) | 1011.9 | 31.7 | 25.6 | 23.2 | 89 | 23.4 | ||||||||||||||
深水埗 (SSP) | 30.3 | 26.1 | 23.5 | |||||||||||||||||
赤柱 (STY) | 28.2 | 25.0 | 23.1 | |||||||||||||||||
塔門 (TAP) | 26.1 | 23.9 | 22.6 | |||||||||||||||||
大老山 (TC) | 1013.2 | 23.7 | 21.7 | 19.9 | 100 | 190 | 19.3 | 21.7 | 21.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1012.3 | 30.5 | 25.3 | 23.0 | 22.8 | 89 | 110 | 8.2 | 23.3 | |||||||||||
大隴 (TLS) | 30.5 | 25.2 | 22.3 | |||||||||||||||||
塔門東 (TME) | 140 | 12.5 | ||||||||||||||||||
大帽山 (TMS) | 1015.4 | 20.7 | 19.7 | 18.2 | 17.9 | 100 | 170 | 17.8 | 19.7 | 19.7 | ||||||||||
大磨刀 (TMT) | 150 | 15.0 | ||||||||||||||||||
大澳 (TO) | 150 | 25.5 | ||||||||||||||||||
屯門兒童及青少年院 (TU1) | 29.3 | 25.6 | 23.7 | 93 | 24.3 | |||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150 | 10.2 | ||||||||||||||||||
荃灣城門谷 (TW) | 29.8 | 25.1 | 22.8 | 89 | 23.0 | |||||||||||||||
荃灣 (TWN) | 27.9 | 24.3 | 22.5 | 97 | 23.7 | |||||||||||||||
新青衣站 (TY1) | 29.5# | 25.5 | 23.7# | 91 | 23.9 | |||||||||||||||
北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 27.4 | 24.2 | 22.2 | 95 | 23.3 | |||||||||||||||
山頂 (VP1) | 25.2# | 23.2 | 22.0# | |||||||||||||||||
自動氣象浮標2號 (WB2) | 27.8 | 26.6 | 25.0 | 85 | 170 | 14.3 | 23.9 | |||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1012.8 | 29.6 | 24.4 | 22.5 | 96 | 150 | 10.5 | 23.8 | ||||||||||||
濕地公園 (WLP) | 1012.0 | 30.0 | 25.7 | 23.1 | 93 | 160 | 5.0 | 24.4 | ||||||||||||
黃大仙 (WTS) | 29.7 | 25.6 | 23.2 | |||||||||||||||||
大埔(元洲仔公園) (YCT) | 1012.6 | 28.5 | 24.7 | 23.3 | 95 | 23.7 | ||||||||||||||
元朗公園 (YLP) | 30.0# | 25.5 | 23.0# | |||||||||||||||||
二東山 (YTS) | 170 | 35.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved